제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 기본 새로고침 빈도 | RAM 용량 | 그래픽 프로세서 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | USB 2.0 포트 수 | 이더넷 포트 수 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 6900 XT | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 16 GB | MSI | 미확인 | 검정 | 1,52 kg | 2020 / 2020-12-13 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | 골드 | 171 g | 2018 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | 은색 | 171 g | 2018 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | Pembe altın | 171 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce RTX 3060 Ti | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 검정 | 685 g | 2020 / 2020-12-13 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 128 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | 골드 | 171 g | 2018 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 128 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | 검정 | 171 g | 2018 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 128 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | 흰색 | 171 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 6900 XT | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 16 GB | ASUS | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2020 / 2020-12-10 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 128 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | 은색 | 171 g | 2018 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 픽셀 | 미확인 | 128 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 76,1 mm | Pembe altın | 171 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 5700 XT | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 8 GB | GIGABYTE | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2020 / 2020-12-13 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 480 x 800 픽셀 | 미확인 | 8 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.1.1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 69,3 mm | 검정 | 131 g | 2018 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce RTX 3080 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 10 GB | GIGABYTE | 미확인 | 검정 | 3,83 kg | 2020 / 2020-12-13 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 480 x 800 픽셀 | 미확인 | 8 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.1.1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 69,3 mm | 골드 | 131 g | 2018 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 480 x 800 픽셀 | 미확인 | 8 GB / 1 GB | 미확인 | 미확인 | Android 5.1.1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 69,3 mm | 흰색 | 131 g | 2018 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 70,2 mm | 퍼플 | 154 g | 2018 / 2018-05-06 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce RTX 3090 | 2 | 미확인 | 미확인 | 1 | 24 GB | GIGABYTE | 미확인 | 검정 | 3,92 kg | 2020 / 2020-12-13 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 검정, 은색 | 532 g | 2020 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce RTX 3090 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 24 GB | GIGABYTE | 미확인 | 회색 | 미확인 | 2020 / 2020-12-10 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 70,2 mm | 검정 | 154 g | 2018 / 2018-05-06 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 100 Hz | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Sharp | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 | ||
| 73,66 cm / 73,7 cm (29") | LED | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 1 | 미확인 | 미확인 | Hisense | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2012 / 2012-11-16 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 1080 x 2220 픽셀 | 미확인 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | Android 8.0 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,5 mm | 퍼플 | 미확인 | 2018 / 2018-05-06 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
GIGABYTE
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Hisense
®