제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | 기본 새로고침 빈도 | RAM 용량 | 그래픽 프로세서 | HDMI 포트 수 | 운영 체제 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 이더넷 포트 수 | USB 2.0 포트 수 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon R7 360 | 1 | 미확인 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2016 / 2016-08-05 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 460 | 1 | 미확인 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 픽셀 | 50 Hz | 미확인 | 미확인 | 3 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 1 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 460 | 1 | 미확인 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | ASUS | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2011 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Sony | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2011 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3120 x 1440 픽셀 | 미확인 | 512 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,8 mm | 은색 | 190 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 15,8 cm (6.2") | AMOLED | 2340 x 1080 픽셀 | 미확인 | 512 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 70,5 mm | 네이비 블루 | 162 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1060 | 1 | 미확인 | 6 GB | 미확인 | 미확인 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 검정 | 미확인 | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | LG | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2011 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 480 | 2 | 미확인 | 8 GB | 미확인 | 미확인 | MSI | 미확인 | 검정, 빨강 | 978 g | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 152,4 cm (60") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Sony | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2011 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3120 x 1440 픽셀 | 미확인 | 256 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,8 mm | Mercan | 190 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 3120 x 1440 픽셀 | 미확인 | 256 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 77,6 mm | 회색, 티타늄 | 218 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3120 x 1440 픽셀 | 미확인 | 512 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,8 mm | 파랑 | 190 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 460 | 1 | 미확인 | 4 GB | 미확인 | 미확인 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 검정 | 미확인 | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon RX 460 | 1 | 미확인 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 검정 | 미확인 | 2016 / 2016-08-03 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Radeon R7 240 | 1 | 미확인 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | 미확인 | 194 g | 2016 / 2016-07-31 | ||
| 152,4 cm (60") | 미확인 | 1920 x 1080 픽셀 | 120 Hz | 미확인 | 미확인 | 4 | 미확인 | 미확인 | 1 | 미확인 | Sony | 미확인 | 검정 | 미확인 | 2011 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 3120 x 1440 픽셀 | 미확인 | 512 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 77,6 mm | 은색, 흰색 | 218 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | GeForce GTX 1060 | 1 | 미확인 | 6 GB | 미확인 | 미확인 | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 검정, 빨강 | 1,02 kg | 2016 | ||
| 15,8 cm (6.2") | AMOLED | 2340 x 1080 픽셀 | 미확인 | 512 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 70,5 mm | 은색 | 162 g | 2025 / 2025-11-17 | ||
| 15,8 cm (6.2") | AMOLED | 2340 x 1080 픽셀 | 미확인 | 512 GB / 12 GB | 미확인 | 미확인 | Android 15 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 70,5 mm | Nane rengi | 162 g | 2025 / 2025-11-17 |
LG
LG
Sony
Sony
Samsung
Samsung
LG
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
®