제품 탐색 / 기술 카탈로그
카테고리 아틀라스
제품 살펴보기
먼저 필요한 사양을 좁혀보세요. 등록된 스펙을 확인하고 모델을 나란히 비교하세요.
기록된 사양만 표시됩니다. 미확인은 미지원을 의미하지 않으며, 제품명으로 스펙을 추측하지 않습니다.
| 제품 / 모델 | 화면 크기 | 패널 기술 | 화면 해상도 | RAM 용량 | HDR 지원 | 운영 체제 | HDR 형식 | 브랜드 | Boyut / Tip | 색상 | 무게 | 생산 연도 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 픽셀 | 64 GB / 2 GB | 미확인 | Android 14 Go edition | 미확인 | Motorola | Bar / 74,5 mm | 회색 | 178,8 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 17,5 cm (6.9") | P-OLED | 2640 x 1080 픽셀 | 512 GB / 12 GB | 예 | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Döndür / 74 mm | 파랑 | 189 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 17 cm (6.7") | P-OLED | 2712 x 1220 픽셀 | 512 GB / 12 GB | 예 | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 72,4 mm | Lavanta | 186 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,7 cm (6.56") | IPS | 1612 x 720 픽셀 | 128 GB / 4 GB | 미확인 | Android 14 | 미확인 | Motorola | Bar / 74,5 mm | 검정 | 181 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2400 x 1080 픽셀 | 512 GB / 12 GB | 예 | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 73,1 mm | 파랑 | 162 g | 2025 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2400 x 1080 픽셀 | 512 GB / 12 GB | 예 | Android 14 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Bar / 73,1 mm | 핑크 | 162 g | 2025 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 픽셀 | 128 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 73,6 mm | 흰색 | 172 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 픽셀 | 128 GB / 6 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 73,6 mm | 검정 | 172 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 픽셀 | 128 GB / 6 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 73,6 mm | 파랑 | 172 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 픽셀 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 74,7 mm | 흰색 | 166 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 픽셀 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 74,7 mm | 파랑 | 166 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 픽셀 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 74,7 mm | 검정 | 166 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 픽셀 | 64 GB / 4 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 69,2 mm | 파랑 | 140 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 720 x 1560 픽셀 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 74,7 mm | 검정 | 169 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,5 cm (6.5") | TFT | 720 x 1560 픽셀 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 검정 | 183 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 16,5 cm (6.5") | TFT | 720 x 1560 픽셀 | 32 GB / 3 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 77,5 mm | 파랑 | 183 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | PLS | 720 x 1520 픽셀 | 32 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,8 mm | 빨강 | 168 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | PLS | 720 x 1520 픽셀 | 32 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,8 mm | 검정 | 168 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | PLS | 720 x 1520 픽셀 | 32 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,8 mm | 파랑 | 168 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 픽셀 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,6 mm | 빨강 | 168 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 픽셀 | 2 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,6 mm | 파랑 | 168 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 픽셀 | 32 GB / 2 GB | 미확인 | 미확인 | 미확인 | Samsung | Bar / 75,6 mm | 검정 | 168 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | AMOLED | 2340 x 1080 픽셀 | 256 GB / 12 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | Samsung | Bar / 70,5 mm | Mercan | 162 g | 2025 / 2025-02-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | AMOLED | 2340 x 1080 픽셀 | 512 GB / 12 GB | 미확인 | Android 15 | 미확인 | Samsung | Bar / 70,5 mm | Mercan | 162 g | 2025 / 2025-02-13 |
Motorola
Motorola
Motorola razr 50 ultra PB1T0014RS 512 GB 12 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
프로세서8s Gen 3
Ekran6.9"
Motorola
Motorola edge 50 Pro PB1J0053RS 512 GB 12 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
프로세서7 Gen 3
Ekran6.7"
Motorola
Motorola
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-S931B/DS SM-S931BZRGEUE 256 GB 12 GB RAM 5G Mercan Akıllı Telefon
프로세서8 Elite
Ekran6.2"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S931B/DS SM-S931BZRHEUE 512 GB 12 GB RAM 5G Mercan Akıllı Telefon
프로세서8 Elite
Ekran6.2"
®