PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Ontdek producten
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Eigen verversingssnelheid | RAM-capaciteit | Grafische processor | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Aantal USB 2.0-poorten | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5080 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grijs | 1,1 kg | 2025 / 2025-01-13 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 2412 x 1080 pixels | Onbekend | 256 GB / 8 GB | Onbekend | Onbekend | Android 15 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Honor | Bar / 74,5 mm | Grijs | 171 g | 2026 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5070 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5070 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Wit | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5070 Ti | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Wit | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | 1 | 2 | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | 1 | 2 | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| 152,4 cm (60") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | 1 | 3 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5070 Ti | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5090 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 32 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | 1 | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5070 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 1 | 1 | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 3 | Onbekend | 1 | 1 | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5070 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 12 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | 1 | 1 | Onbekend | LG | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-16 | ||
| 152,4 cm / 152,4 cm (60") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | 1 | 3 | Onbekend | Samsung | Onbekend | Zilver | Onbekend | 2011 / 2011-09-15 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5090 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 32 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Wit | 2 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | 1 | 2 | Onbekend | Sharp | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-15 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Grundig | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-15 | ||
| 117 cm / 116,8 cm (46") | Onbekend | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Grundig | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | GeForce RTX 5090 | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 32 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Zwart | 3 kg | 2025 / 2025-01-10 | ||
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 4 | Onbekend | 1 | 2 | Onbekend | Grundig | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2011 / 2011-09-15 |
Honor
Honor 400 Lite 5G 17 cm (6.7") Çift SIM Android 15 USB C Tipi 8 GB 256 GB 5230 mAh Gri Akıllı Telefon
Processor7025 Ultra
Ekran6.7"
LG
GIGABYTE
GIGABYTE
GIGABYTE
LG
LG
Samsung
GIGABYTE
GIGABYTE
LG
GIGABYTE
LG
LG
GIGABYTE
LG
Samsung
GIGABYTE
Sharp
Grundig
Grundig
GIGABYTE
Grundig
®