ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Nieznany | Czarny, Srebrny | Nieznany | 2006 / 2006-04-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2006 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Czarny, Srebrny | Nieznany | 2006 / 2006-04-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2006 / 2006-04-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2006 / 2006-04-05 | ||
| 7,11 cm (2.8") | LCD | 320 x 240 pikseli | 156 MB | Nieznany | Nieznany | Android 2.3 | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 59,7 mm | Czarny | 128 g | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2006 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2006 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 pikseli | 1 GB / 0,5 GB | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 63 mm | Srebrny | 117 g | 2011 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2006 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2006 / 2006-04-05 | ||
| 10,7 cm (4.2") | TFT | 854 x 480 pikseli | 1 GB / 0,5 GB | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 63 mm | Niebieski | 117 g | 2011 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Srebrny | Nieznany | 2006 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2006 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GT 610 | 1 | Nieznany | 1 GB | NVIDIA | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Nieznany | Nieznany | 2012-05-05 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 640 x 480 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2006 | ||
| 10,2 cm (4") | LCD | 480 x 854 pikseli | 1 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 63 mm | Srebrny, Biały | 135 g | 2011 | ||
| 8,38 cm (3.3") | TFT | 854 x 480 pikseli | 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 111 mm | Biały | 100 g | 2011 | ||
| 8,38 cm (3.3") | TFT | 854 x 480 pikseli | 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 111 mm | Złoto | 100 g | 2011 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny, Srebrny | Nieznany | 2006 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2006 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2006 |
LG
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
LG
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
JVC
Sony
Sony
®