ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon HD7970 | 1 | 3 GB | Nieznany | MSI | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2012-02-04 | ||
| GeForce GTX 560 Ti | Nieznany | 2 GB | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2012-02-03 | ||
| GeForce GTX 560 Ti | Nieznany | 2 GB | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2012-02-03 | ||
| Radeon HD7970 | 1 | 3 GB | Nieznany | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 278 x 107 x 34 mm | Nieznany | 1,11 kg | 2012-02-02 | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | Nieznany | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 263 x 107 x 34 mm | Nieznany | 642 g | 2012-02-02 | ||
| Radeon HD3450 | Nieznany | 0,25 GB | Nieznany | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Czarny, Czerwony | Nieznany | 2012-02-02 | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | AMD, ATI | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-02-02 | ||
| Radeon HD7970 | 1 | 3 GB | Nieznany | GIGABYTE | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2012-02-01 | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | Nieznany | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-31 | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | AMD, ATI | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-29 | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | AMD, ATI | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-29 | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2012-01-24 | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | AMD, ATI | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-24 | ||
| Radeon HD7970 | Nieznany | 3 GB | AMD, ATI | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ||
| Radeon HD7950 | 1 | 3 GB | AMD, ATI | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-22 | ||
| Radeon HD7970 | Nieznany | 3 GB | Nieznany | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-21 | ||
| GeForce 8400 GS | Nieznany | 1 GB | Nieznany | MSI | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2012-01-20 | ||
| Radeon HD7970 | Nieznany | 3 GB | AMD, ATI | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-11 | ||
| Radeon HD7970 | 1 | 3 GB | Nieznany | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-11 | ||
| Nieznany | 1 | 3 GB | Nieznany | CLUB3D | ATX / 278 x 107 x 34 mm | Nieznany | 1,11 kg | 2012-01-10 | ||
| Radeon HD7970 | 1 | 3 GB | AMD, ATI | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nieznany | Nieznany | 2012-01-08 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | Nieznany | MSI | 226 x 115 x 37 mm | Nieznany | Nieznany | 2012-01-08 | ||
| GeForce GTX 560 Ti | Nieznany | 2 GB | Nieznany | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 167 x 107 x 38 mm | Nieznany | 449 g | 2012-01-08 | ||
| GeForce GTX 570 | Nieznany | 1,25 GB | Nieznany | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 232 x 116 x 37 mm | Nieznany | 702 g | 2012-01-08 |
CLUB3D
®