ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Szary | 1,36 kg | 2026-10-14 |
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECGP Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECFE Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECEW Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECEQ Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECEL Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECEK Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECED Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECAL Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00ECAD Laptop
Procesor322
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBZA Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBUE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBPE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBTP Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBQN Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBGR Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBGQ Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBGP Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBFE Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBEW Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBEQ Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBEL Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBED Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBEK Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL Copilot+ PC 21UX00EBAL Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
®