DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | 1,25 TB | Necunoscut | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Da | 6 GB | Nu | 1 | GDDR6 | Indisponibil | Necunoscut | MSI | 210 mm | Negru | 6,55 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,25 TB | 3 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Da | 4 GB | Necunoscut | 1 | GDDR5 | Indisponibil | Necunoscut | MSI | 346,2 mm | Negru | 3,17 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Da | 6 GB | Nu | 1 | GDDR6 | Indisponibil | Necunoscut | MSI | 210 mm | Negru | 13 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pixeli | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 930M | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Roșu | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | 1366 x 768 pixeli | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 930M | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 348 mm | Albastru, Oțel inoxidabil | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 940MX | Da | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 382 mm | Aur | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixeli | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | AMD Radeon R7 M445 | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 390 mm | Negru, Roșu | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 1920 x 1080 pixeli | 256 GB | Necunoscut | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 324 mm | Aur | 1,2 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | ASUS | 276,6 mm | Negru | 6 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | Da | 8 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | MSI | 128 mm | Negru | 6,35 kg | ||
| 31,2 cm (13.3") | 3200 x 1800 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | Necunoscut | Necunoscut | Intel® HD Graphics 520 | Intel® HD Graphics | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321 mm | Gri | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixeli | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | Indisponibil | Nu | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 381,4 mm | Argintiu | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixeli | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 960M | Da | Necunoscut | Da | Necunoscut | GDDR5 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Gri, Argintiu | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1366 x 768 pixeli | 500 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® 920M | Da | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 381,4 mm | Argintiu | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixeli | 1,51 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Da | 6 GB | Da | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 530 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 411,8 mm | Negru | 1,23 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA GeForce GTX 1660 | Da | 6 GB | Da | 1 | Necunoscut | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | ASUS | 180 mm | Negru | 8 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Da | 6 GB | Da | 1 | Necunoscut | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | ASUS | 180 mm | Negru | 8 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | Da | 4 GB | Da | 1 | Necunoscut | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | ASUS | 180 mm | Negru | 8 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,25 TB | Necunoscut | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 | Da | 6 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | ASUS | 179 mm | Negru | 11 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2,51 TB | Necunoscut | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | Da | 11 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | Necunoscut | ASUS | 179 mm | Negru | 11 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Da | 4 GB | Da | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | MSI | 210 mm | Negru | 13 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2,51 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 | Da | 8 GB | Da | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | MSI | 210 mm | Negru | 15 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Da | 2 GB | Da | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | MSI | 210 mm | Negru | 13 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Da | 6 GB | Da | 1 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics 630 | Intel® UHD Graphics | MSI | 210 mm | Negru | 13 kg |
MSI
MSI Trident A 9SC-407EU Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
MSI
MSI Trident 3 9SA-437EU Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1650
MSI
MSI Infinite A 9SC-809IT Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
ASUS
ASUS A456UR-GA085T (A456U-RGA085T) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM4 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS A456UR-GA083T (A456U-RGA083T) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM4 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS F556UQ-DM735T Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Inspiron 15 (5567-D1625R) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i5 i5-7200U
RAM4 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook UX305UA-FC037T (UX305UA-FC037TC) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-6500U
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS ASUSPRO D641MD-SG5 PC (D641MDSG5) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
MSI
MSI Infinite A 9SC-813IT (INFINITE A 9SD-813IT) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2070
ASUS
ASUS Zenbook Flip UX360UA-DQ119T (UX360UA-DQ119TC) Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-6500U Hibrid (2'si 1 arada)
RAM8 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran13.3"
ASUS
ASUS Vivobook X540LA-XX596T Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-5005U
RAM4 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook Pro UX501VW-FY095T (UX501VW-FY095T16G) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-6700HQ
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook X540LJ-XX451T (X540LJ-XX451TC) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i3 i3-5005U
RAM8 GB
Stocare500 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GS73VR 6RF-010PL Stealth Pro (GS73VR-6RF-010PL) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-6700HQ
RAM16 GB
Stocare1,51 TB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS ROG GL10CS-IN032T Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce GTX 1660
ASUS
ASUS ROG GL10CS-IN042T Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
ASUS
ASUS ROG GL10CS-IN037T Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1650
ASUS
ASUS ROG GL12CX-IN018T Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2060
ASUS
ASUS ROG GL12CX-IN015T Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i9
RAM32 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti
MSI
MSI Infinite 8RA-436TW (INFINITE-436) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Stocare128 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
MSI
MSI Infinite X 9SE-253TW (INFINITE X-253) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i9
RAM32 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce RTX™ 2080
MSI
MSI Infinite 8RA-434TW (INFINITE-434) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i5
RAM8 GB
Stocare128 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1050
MSI
MSI Infinite 8RC-435TW (INFINITE-435) Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcesorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 1060
®