DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Suport HDR | Sistem de operare | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm (6.3") | TFT | 1080 x 2340 pixeli | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 74,5 mm | Negru | 186 g | 2019 | ||
| 15,9 cm (6.26") | Necunoscut | 1520 x 720 pixeli | 32 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Honor | Bar / 75,9 mm | Negru | 167,2 g | 2019 | ||
| 15,9 cm (6.26") | Necunoscut | 1520 x 720 pixeli | 32 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Honor | Bar / 75,9 mm | Albastru | 167,2 g | 2019 | ||
| 12,7 cm (5") | PLS | 1280 x 720 pixeli | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,5 mm | Aur | 143 g | 2019 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 pixeli | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,2 mm | Mercan | 140 g | 2019 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 pixeli | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,2 mm | Negru | 140 g | 2019 / 2019-04-04 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 pixeli | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,2 mm | Albastru | 140 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,7 mm | Negru | 183 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,7 mm | Negru | 183 g | 2019 / 2019-04-04 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,7 mm | Alb | 183 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1440 x 3040 pixeli | 8 GB | Da | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,1 mm | Argintiu | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1440 x 3040 pixeli | 8 GB | Da | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,1 mm | Aur | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1440 x 3040 pixeli | 8 GB | Da | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,1 mm | Gri | 198 g | 2019 / 2019-04-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 720 x 1440 pixeli | 32 GB / 2 GB | Necunoscut | Android 8.1 | Necunoscut | LG | Bar / 71,9 mm | Gri | 144 g | 2019 / 2019-04-02 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 720 x 1440 pixeli | 32 GB / 2 GB | Necunoscut | Android 8.1 | Necunoscut | LG | Bar / 71,9 mm | Albastru | 144 g | 2019 / 2019-04-02 | ||
| 15 cm (5.9") | IPS | 1520 x 720 pixeli | 32 GB / 3 GB | Necunoscut | Android 8.1 | Necunoscut | Motorola | Bar / 72 mm | Negru | 162 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 pixeli | 32 GB / 3 GB | Necunoscut | Android 8.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,8 mm | Lavanta | 162 g | 2019 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 2340 x 1080 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 74,5 mm | Albastru | 186 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 2340 x 1080 pixeli | 64 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 74,5 mm | Negru | 186 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,7 mm | Alb | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Android 9.0 | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,5 mm | Negru | 220 g | 2019 / 2019-04-01 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 pixeli | 32 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,7 mm | Mercan | 141 g | 2019 / 2019-03-31 |
Samsung
Samsung Galaxy M20 SM-M205F 16 cm (6.3") Çift SIM 4G USB C Tipi 4 GB 64 GB 5000 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.3"
Honor
Honor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy A70 17 cm (6.7") Android 9.0 4G USB C Tipi 128 GB 4500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A70 17 cm (6.7") Android 9.0 4G USB C Tipi 128 GB 4500 mAh Mercan Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung A70 6 GB SM-A705FZOUDBT 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZKUPHN 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A70 17 cm (6.7") Android 9.0 4G USB C Tipi 128 GB 4500 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran6.7"
LG
LG
LG K40 2 GB LMX420EMW.AITCBL 32 GB 2 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesorMT6762
Ekran5.7"
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A705F 128 GB SM-A705FZWUATO Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
®