DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,2 mm | Negru | 174 g | 2019 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-30 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 3050 | 2 | Necunoscut | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | Negru | 625 g | 2023 / 2023-03-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hopper H100 | Necunoscut | Necunoscut | 80 GB | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2023 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 2 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-30 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4080 | 2 | Necunoscut | 16 GB | Necunoscut | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Negru, Maro | 1,95 kg | 2023 / 2023-03-10 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3 | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-30 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 75,7 mm | Negru | 191 g | 2019 | ||
| 189,2 cm (74.5") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3 | Samsung | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 73,7 cm (29") | LED | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Haier | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-29 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4080 | 1 | Necunoscut | 16 GB | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Alb | 1,89 kg | 2023 / 2023-03-10 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 75,7 mm | Gri | 191 g | 2019 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Haier | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 165,1 cm (65") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2960 x 1440 pixeli | Necunoscut | 512 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 8.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 76,4 mm | Albastru | 201 g | 2019 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3 | Samsung | Necunoscut | Negru, Transparan | Necunoscut | 2013 / 2013-03-29 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Necunoscut | 12 GB | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Alb | 1,6 kg | 2023 / 2023-03-10 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69 mm | Negru | 128,89 g | 2019 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 71,3 mm | Aur | 160 g | 2019 | ||
| 12,7 cm (5") | PLS | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 72,1 mm | Aur | 160 g | 2019 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 3050 | 1 | Necunoscut | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2023 / 2023-03-07 |
Samsung
LG
DELL
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Haier
Samsung
Samsung
Haier
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®