DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1080 x 2160 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 8.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | Bar / 72,3 mm | İndigo mavisi | 167 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4090 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru | 2,17 kg | 2022 / 2022-10-07 | ||
| 14 cm (5.5") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 7.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 75 mm | Aur | 190 g | 2018 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4090 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24 GB | MSI | Necunoscut | Negru, Gri | 2,35 kg | 2022 / 2022-10-07 | ||
| 81,2 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1360 x 768 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4090 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru | Necunoscut | 2022 / 2022-10-04 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | RTX A5000 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24 GB | ASUS | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2022 / 2022-10-05 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4090 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru | Necunoscut | 2022 / 2022-10-04 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1080 x 2160 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 8.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | Bar / 72,3 mm | Argintiu | 167 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 73,8 mm | Albastru | 189 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 73,8 mm | Mov | 189 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4090 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24 GB | MSI | Necunoscut | Negru, Gri | 2,35 kg | 2022 / 2022-10-04 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | AOC | Necunoscut | Gri | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2013 / 2013-03-23 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 7.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 68,1 mm | Mov | 155 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-24 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2880 x 1440 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 7.1.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 75,4 mm | Albastru | 158 g | 2018 / 2018-12-13 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce RTX 4090 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 24 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru | 2,17 kg | 2022 / 2022-10-04 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | 1 | 3 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2013 / 2013-03-23 |
Motorola
Motorola moto g⁶ 4 GB PAAL0041DE 64 GB 4 GB RAM İndigo mavisi Akıllı Telefon
Procesor450
Ekran5.7"
Sony
LG
LG
GIGABYTE
Motorola
Motorola moto g⁶ 4 GB PAAL0042DE 64 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Procesor450
Ekran5.7"
Samsung
Samsung SM-G965X 6 GB SM-G965XZBAITV 64 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
Samsung
Samsung SM-G965X 6 GB SM-G965XZPAITV 64 GB 6 GB RAM Mor Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
LG
LG
LG
AOC
LG
LG
Samsung
Samsung SM-G950F 4 GB SM-G950FZVAXEH 64 GB 4 GB RAM Mor Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran5.8"
LG
LG
LG
®