DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Număr porturi Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 65,5 mm | Albastru | 115 g | 2015 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro K6000 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 12 GB | HP | Necunoscut | Necunoscut | 880 g | 2013-10-17 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro K6000 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 12 GB | HP | Necunoscut | Necunoscut | 880 g | 2013-10-17 | ||
| 101,6 cm (40") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 200 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-03-03 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-03-03 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon R7 250 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-03-03 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-03-03 | ||
| 101,6 cm (40") | Necunoscut | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 | ||
| 12,7 cm (5") | LCD | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Honor | Bar / 72,3 mm | Negru | 156 g | 2015 / 2015-02-28 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1365 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 | ||
| 109,2 cm (43") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 5.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,5 mm | Alb | 138 g | 2015 / 2015-02-28 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 5.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,5 mm | Negru | 138 g | 2015 / 2015-02-28 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 5.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,5 mm | Aur | 138 g | 2015 / 2015-02-28 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon R7 260X | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2013-10-14 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 64 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 5.0 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,5 mm | Albastru | 138 g | 2015 / 2015-02-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 2 | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru, Roșu | Necunoscut | 2011 / 2011-02-28 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G920F 3 GB SM-G920FZWENEE 64 GB 3 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesor7 Octa 7420
Ekran5.1"
Samsung
Samsung
Samsung SM-G920F 3 GB SM-G920FZKENEE 64 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor7 Octa 7420
Ekran5.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G920F 3 GB SM-G920FZDENEE 64 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesor7 Octa 7420
Ekran5.1"
Samsung
Samsung SM-G920F 3 GB SM-G920FZBENEE 64 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesor7 Octa 7420
Ekran5.1"
Samsung
Samsung
®