DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,37 cm (2.9") | TFT | 208 x 320 pixeli | 48 MB | Necunoscut | Necunoscut | Symbian OS | 1 | Necunoscut | Motorola | Bar / 59 mm | Negru, Argintiu | 160 g | 2010 / 2010-05-06 | ||
| 81,3 cm (32") | Plazma | 1024 x 852 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Philips | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2005 / 2005-06-27 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2005 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 / 2005-06-27 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 / 2005-07-15 | ||
| Necunoscut | TFT | 208 x 320 pixeli | 12 MB | Necunoscut | Necunoscut | Symbian OS | 1 | Necunoscut | Motorola | Bar / 60 mm | Necunoscut | 210 g | 2010 / 2010-05-06 | ||
| 7,37 cm (2.9") | TFT | 208 x 320 pixeli | 16 MB | Necunoscut | Necunoscut | Symbian OS | Necunoscut | Necunoscut | Sony | 59 mm | Argintiu | 158 g | 2010 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 / 2005-07-15 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7850 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | MSI | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2012-04-13 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 400 pixeli | 8 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 55,4 mm | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 240 x 320 pixeli | 160 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | 108 mm | Negru | 170 g | 2010 | ||
| 4,83 cm (1.9") | TFT | 176 x 208 pixeli | 32 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Sürgü / 51 mm | Argintiu | 110 g | 2010 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 400 pixeli | 289 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 56,6 mm | Negru | 107 g | 2010 | ||
| 10,2 cm (4") | OLED | 480 x 800 pixeli | 256 MB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | 64,2 mm | Negru | 118 g | 2010 / 2010-04-29 | ||
| 6,1 cm (2.4") | TFT | 320 x 240 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 62 mm | Negru | 125,5 g | 2010 / 2010-04-29 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1280 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2005 / 2005-07-15 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 486 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 / 2005-07-15 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1280 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | EIZO | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 / 2005-06-27 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 852 x 480 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 | ||
| 81,3 cm (32") | Plazma | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2005 / 2005-07-15 |
Motorola
Philips
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
EIZO
Samsung
Sony
®