DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | 1 | Necunoscut | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Necunoscut | 2010-07-27 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 1 GB | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-25 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | 512 g | 2010-07-23 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 1,25 GB | MSI | Necunoscut | 512 g | 2010-07-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GIGABYTE | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-22 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 1 GB | MSI | Necunoscut | 512 g | 2010-07-20 | ||
| Necunoscut | 1 | 1 GB | MSI | Necunoscut | 247 g | 2010-07-19 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | Fujitsu | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-19 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | 512 g | 2010-07-16 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 0,76 GB | GIGABYTE | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 0,76 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Necunoscut | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 1 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Necunoscut | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | 512 g | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 0,76 GB | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 1 GB | CLUB3D | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 1 GB | MSI | Necunoscut | 512 g | 2010-07-14 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | Necunoscut | MSI | Necunoscut | 512 g | 2010-07-14 | ||
| Necunoscut | 1 | 4 GB | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | 1 | Necunoscut | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-11 | ||
| GeForce GTX 460 | Necunoscut | 0,76 GB | GIGABYTE | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-10 | ||
| GeForce GTX 460 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Necunoscut | Necunoscut | 2010-07-10 |
®