ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Исследовать продукты
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Графический процессор | Количество портов HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7800 XT | 1 | 16 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | 1,72 kg | 2024 / 2024-01-07 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1 | 12 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1 | 12 GB | ASUS | Неизвестно | Многоцветный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 2 | 16 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1 | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный, Серебряный | 821 g | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 2 | 16 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2 | 16 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2 | 16 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2 | 16 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 2 | 12 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1 | 12 GB | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Белый | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1 | 12 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Многоцветный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 1 | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 1 | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Белый | 1,36 kg | 2023 / 2023-12-25 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 1 | 16 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный, Серый | Неизвестно | 2023 / 2023-12-25 | ||
| Radeon RX 7800 XT | 1 | 16 GB | ASUS | Неизвестно | Чёрный | 933 g | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный, Серый | 1,63 kg | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Серый, Серебряный | 2,37 kg | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный, Серый | 1,09 kg | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1 | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный, Серебряный | 972 g | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Белый | 882 g | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Белый | 1,09 kg | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4080 SUPER | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Серый, Серебряный | 1,54 kg | 2023 / 2023-12-22 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 1 | 12 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Чёрный, Серебряный | 680 g | 2023 / 2023-12-22 |
GIGABYTE
GIGABYTE
®