ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Исследовать продукты
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Собственная частота обновления | Объем оперативной памяти | Графический процессор | Поддержка HDR | Количество портов HDMI | Операционная система | Форматы HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Количество портов Ethernet | Количество портов USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | Неизвестно | 2340 x 1080 пикселей | Неизвестно | 128 GB / 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Android 14 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Bar / 77,3 mm | Графит | 213 g | 2025 / 2025-09-16 | ||
| 48,3 cm (19") / 48,26 cm | Неизвестно | 1366 x 768 пикселей | 60 Hz | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Белый | Неизвестно | 2011 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 720 x 1604 пикселей | Неизвестно | 256 GB / 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Android 15 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | OPPO | Bar / 76,2 mm | Белый | 194 g | 2025 / 2025-09-16 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Radeon R9 Nano | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | MSI | Неизвестно | Чёрный | 671 g | 2015 / 2015-09-14 | ||
| 48,3 cm (19") / 48,26 cm | Неизвестно | 1366 x 768 пикселей | 60 Hz | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2011 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 720 x 1604 пикселей | Неизвестно | 256 GB / 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Android 15 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | OPPO | Bar / 76,2 mm | Зелёный | 194 g | 2025 / 2025-09-16 | ||
| 149,9 cm (59") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 | Samsung | Неизвестно | Чёрный, Платина | Неизвестно | 2011 / 2011-05-29 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Radeon R9 Nano | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2015 / 2015-09-12 | ||
| 149,9 cm (59") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 720 x 1604 пикселей | Неизвестно | 128 GB / 6 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Android 15 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | OPPO | Bar / 76,2 mm | Зелёный | 194 g | 2025 / 2025-09-16 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | GeForce GTX 950 | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 2 GB | Неизвестно | Неизвестно | GIGABYTE | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2015 / 2015-09-12 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | 2 | Samsung | Неизвестно | Чёрный, Платина | Неизвестно | 2011 / 2011-05-29 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | GeForce GTX 960 | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Неизвестно | Неизвестно | 2015 / 2015-09-12 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 пикселей | Неизвестно | 128 GB / 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Android 15 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | OPPO | Bar / 75,5 mm | Зелёный | 194 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 пикселей | Неизвестно | 128 GB / 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Android 15 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | OPPO | Bar / 75,5 mm | Коричневый | 194 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 пикселей | Неизвестно | 512 GB / 8 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Android 15 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | OPPO | Bar / 75 mm | Серый | 192 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Radeon R9 Nano | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Неизвестно | Неизвестно | 2015 / 2015-09-12 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | GeForce GTX 960 | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Неизвестно | Неизвестно | 2015 / 2015-09-12 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | GeForce GTX 980 | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Неизвестно | Неизвестно | 2015 / 2015-09-12 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | GeForce GTX 960 | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Неизвестно | Неизвестно | 2015 / 2015-09-12 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Radeon R9 Nano | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | CLUB3D | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Чёрный | 680 g | 2015 / 2015-09-11 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | GeForce GTX 980 Ti | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 6 GB | Неизвестно | Неизвестно | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чёрный, Жёлтый | 1,36 kg | 2015 / 2015-09-10 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 пикселей | Неизвестно | 256 GB / 8 GB | Неизвестно | Да | Неизвестно | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Motorola | Bar / 73 mm | Синий | 178 g | 2025 / 2025-09-15 | ||
| 16,9 cm (6.67") | P-OLED | 2712 x 1220 пикселей | Неизвестно | 256 GB / 8 GB | Неизвестно | Да | Неизвестно | Android 15 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Motorola | Bar / 73 mm | Зелёный | 178 g | 2025 / 2025-09-15 |
Samsung
Samsung Galaxy SM-S721BZKDEUC 128 GB 8 GB RAM 5G Grafit Akıllı Telefon
Процессор2400
Ekran6.7"
Samsung
OPPO
OPPO A5 CPH2727 WHITE 8/256 256 GB 8 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Процессор6s Gen 1
Ekran6.67"
Samsung
OPPO
OPPO A5 CPH2727 GREEN 8/256 256 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Процессор6s Gen 1
Ekran6.67"
Samsung
Samsung
OPPO
OPPO A5 CPH2727 GREEN 6/128 128 GB 6 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Процессор6s Gen 1
Ekran6.67"
Samsung
OPPO
OPPO A5 Pro CPH2711 GREEN 8/128 128 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Процессор6300
Ekran6.67"
OPPO
OPPO A5 Pro CPH2711 BROWN 8/128 128 GB 8 GB RAM Kahverengi Akıllı Telefon
Процессор6300
Ekran6.67"
OPPO
OPPO Reno13 F 5G CPH2701 GREY 8/512 512 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Процессор6 Gen 1
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 fusion PB7E0039RS 256 GB 8 GB RAM 5G Mavi Akıllı Telefon
Процессор7300
Ekran6.67"
Motorola
Motorola edge 60 fusion PB7E0036RS 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Процессор7300
Ekran6.67"
®