ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Исследовать продукты
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Собственная частота обновления | Объем оперативной памяти | Графический процессор | Количество портов HDMI | Операционная система | Количество портов USB 2.0 | Количество портов Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Radeon HD7770 | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Неизвестно | 212 g | Неизвестно | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 пикселей | Неизвестно | 4 GB / 0,5 GB | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Bar / 62,9 mm | Чёрный | 124 g | 2015 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | Неизвестно | 1920 x 1080 пикселей | 60 Hz | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 3 | 1 | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2011 / 2011-04-15 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 пикселей | 60 Hz | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-15 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 пикселей | 50 Hz | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Sony | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 32 GB / 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Красный | 170 g | 2015 / 2015-05-31 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 16 GB / 2 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Красный | 170 g | 2015 / 2015-05-31 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 пикселей | Неизвестно | 16 GB / 2 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Чёрный | 170 g | 2015 / 2015-05-31 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 пикселей | Неизвестно | 16 GB / 2 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Белый | 170 g | 2015 / 2015-05-31 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | LG | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-14 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 64 GB / 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Серебряный | 170 g | 2015 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 пикселей | 60 Hz | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 2 | Неизвестно | Неизвестно | LG | Неизвестно | Коричневый | Неизвестно | 2011 / 2011-04-14 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный, Серебряный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-13 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 16 GB / 2 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Серебряный | 170 g | 2015 / 2015-05-31 | ||
| 149,9 cm (59") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-13 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 32 GB / 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Серебряный | 170 g | 2015 / 2015-05-31 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | 64 GB / 4 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Красный | 170 g | 2015 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 пикселей | Неизвестно | 16 GB / 2 GB | Неизвестно | Неизвестно | Android 5.0 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | ASUS | Bar / 77,2 mm | Красный | 170 g | 2015 / 2015-05-31 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-13 | ||
| 129 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 4 | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-13 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пикселей | 50 Hz | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Samsung | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | LG | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-13 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 пикселей | 60 Hz | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 2 | 1 | Неизвестно | LG | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-13 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 пикселей | 60 Hz | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | 1 | Неизвестно | Неизвестно | LG | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2011 / 2011-04-13 |
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
ASUS
ASUS ZE551ML-6C149RU 4 GB 90AZ00A3-M01490 32 GB 4 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ПроцессорZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE551ML-6C178RU 2 GB 90AZ00A3-M01780 16 GB 2 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ПроцессорZ3560
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE550ML-1A047RU 2 GB 90AZ0081-M00480 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ПроцессорZ3560
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE550ML-1B048RU 2 GB 90AZ0082-M00490 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ПроцессорZ3560
Ekran5.5"
LG
ASUS
LG
Samsung
ASUS
ASUS ZE551ML-6J177RU 2 GB 90AZ00A5-M01770 16 GB 2 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
ПроцессорZ3560
Ekran5.5"
Samsung
ASUS
ASUS ZE551ML-6J151RU 4 GB 90AZ00A5-M01510 32 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
ПроцессорZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS
ASUS ZE550ML-1C049RU 2 GB 90AZ0083-M00500 16 GB 2 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ПроцессорZ3560
Ekran5.5"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
®