ОБЗОР ПРОДУКТОВ / ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорий
Исследовать продукты
Сузьте поиск по потребностям. Изучайте характеристики и сравнивайте модели наглядно.
Отображаются зарегистрированные значения. «Неизвестно» не означает отсутствие поддержки; данные не угадываются.
| Продукт / модель | Диагональ экрана | Технология панели | Разрешение экрана | Емкость накопителя | Поддержка HDR | Количество портов HDMI | Операционная система | Форматы HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Количество портов USB 2.0 | Бренд | Boyut / Tip | Цвет | Вес | Год производства | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Beko | 550 mm | Белый | 26,5 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Beko | 598 mm | Белый | 45 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Beko | 600 mm | Белый | 50 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Beko | 600 mm | Белый | 70 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Whirlpool | 595 mm | Чёрный | 27,1 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Whirlpool | 598 mm | Белый | 47 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Whirlpool | 598 mm | Белый | 46 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Whirlpool | 598 mm | Белый | 43 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Whirlpool | 598 mm | Белый | 47,5 kg | 2026-10-09 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Acer | 19,8 mm | Фиолетовый | 188 g | 2026-10-08 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Acer | 19,8 mm | Жёлтый | 188 g | 2026-10-08 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Acer | 19,8 mm | Зелёный | 188 g | 2026-10-08 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Braun | Pressurized steam ironing station | Зелёный | Неизвестно | 2026-10-07 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | DELL | HDD | Неизвестно | Неизвестно | 2026-09-29 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | DELL | HDD | Неизвестно | Неизвестно | 2026-09-29 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | DELL | HDD | Неизвестно | Неизвестно | 2026-09-29 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hama | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2026-09-27 | ||
| 62,2 cm (24.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 пикселей | Неизвестно | Да | 1 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | MSI | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2026-09-22 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hisense | 595 mm | Белый | Неизвестно | 2026-09-24 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 пикселей | 512 GB | Неизвестно | 1 | Нет | Неизвестно | Недоступно | Нет | Да | AMD Radeon 780M | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Синий | 1,7 kg | 2026-09-19 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | EPOS | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2026-09-18 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Acer | 19,8 mm | Оранжевый | 188 g | 2026-09-18 | ||
| 98,8 cm (38.9") | OLED | 5120 x 2160 пикселей | Неизвестно | Неизвестно | 2 | Неизвестно | DisplayHDR True Black 600 | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Alienware | Неизвестно | Чёрный | Неизвестно | 2026-09-17 | ||
| Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Hama | Неизвестно | Transparan | Неизвестно | 2026-09-16 |
MSI
ASUS
ASUS Vivobook M1502XA-BQ012 90NB19L1-M004R0 Laptop
Процессор7840HS
ОЗУ8 GB
Хранилище512 GB SSD
Ekran15.6"
EPOS
Alienware
®