PRODUKTUPPTÄCKT / TEKNISK KATALOG
Kategoriatlas
Utforska produkter
Avgränsa dina behov. Granska specifikationer och jämför modeller sida vid sida.
Registrerade värden visas. Okänt innebär inte att det saknas stöd; värden gissas inte.
| Produkt / modell | Skärmstorlek | Panelteknologi | Skärmupplösning | Lagringskapacitet | HDR-stöd | Antal HDMI-portar | Operativsystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprocessorfamilj | HDR-format | Antal Ethernet-portar | Antal USB 2.0-portar | Varumärke | Boyut / Tip | Färg | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,7 cm (18") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixlar | 1 TB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 404 mm | Svart | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | Ja | 12 GB | Ja | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 357 mm | Grå | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2048 x 1280 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359,3 mm | Grå | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 1920 x 1200 pixlar | 1 TB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Arc 140T | Intel Arc Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | MSI | Kapaklı / 359,3 mm | Grå | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Ja | 6 GB | Ja | GDDR6 | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Okänd | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359,3 mm | Grå | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ja | 6 GB | Ja | GDDR6 | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Okänd | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359,3 mm | Grå | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 2560 x 1600 pixlar | 1 TB | Ja | 1 | Nej | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR7 | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | Dolby Vision | 1 | Okänd | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Grå | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Silver | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Nej | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | AMD Radeon Graphics | Okänd | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Silver | ||
| 40,6 cm (16") | Okänd | 1920 x 1200 pixlar | 1 TB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Okänd | Okänd | Okänd | ASUS | Kapaklı / 357 mm | Blå | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Nej | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Blå | ||
| 39,6 cm (15.6") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Blå | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Silver | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Nej | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 399,3 mm | Blå | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Nej | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Silver | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Nej | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Silver | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Nej | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | 1 | ASUS | Kapaklı / 359,7 mm | Blå | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2048 x 1280 pixlar | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | DisplayHDR True Black 600 | 1 | Okänd | MSI | Kapaklı / 359,3 mm | Grå | ||
| 40,6 cm (16") | AMOLED | 2880 x 1800 pixlar | 512 GB | Ja | 1 | Windows 11 Home | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | High Dynamic Range (HDR) 500 | Okänd | Okänd | Samsung | Dönüştürülebilir (Klasör) / 35,5 cm (14") | Grå | ||
| 35,6 cm (14") | Okänd | 1920 x 1080 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | Windows 11 Pro | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | 1 | Okänd | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 329 mm | Svart | ||
| 35,6 cm (14") | Okänd | 2560 x 1600 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Okänd | Okänd | Okänd | Okänd | ASUS | Kapaklı / 313,7 mm | Silver | ||
| 35,6 cm (14") | Okänd | 2560 x 1600 pixlar | 512 GB | Okänd | 1 | ChromeOS | Ej tillgänglig | Nej | Okänd | Ja | Okänd | Intel Grafik | Intel Grafik | Okänd | Okänd | Okänd | ASUS | Kapaklı / 313,7 mm | Silver | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixlar | 2 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR7 | Intel Arc 140T | Intel Arc Graphics | Dolby Vision | Okänd | Okänd | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Grå | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixlar | 1 TB | Ja | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Ja | 8 GB | Ja | GDDR7 | Intel Arc 140T | Intel Arc Graphics | Dolby Vision | Okänd | Okänd | ASUS | Kapaklı / 354 mm | Grå |
MSI
MSI Raider 18 HX A14VGG-013US Laptop
Processori9-14900HX
RAM32 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran18"
MSI
MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-602UK Laptop
Processor255HX
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran16"
MSI
MSI VenturePro 16 A2RWEG-005UK Netbook Laptop
Processor240H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran16"
MSI
MSI
MSI VenturePro 15 AI A1VEG-017UK Laptop
Processor155H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-002UK Laptop
Processor135H
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG G614PM-S5135 90NR0KW7-M007D0 Laptop
Processor8940HX
RAM16 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook X1504VA-BQ3562W 90NB13Y2-M015C0 Laptop
Processori3-1315U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook M1502YA-BQ580 90NB0X22-M00VK0 Laptop
Processor5825U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook X1607QA-MH55 90NB15Z1-M00940 Laptop
ProcessorX1-26-100
RAM16 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook X1504VA-BQ2947 90NB13Y1-M018R0 Laptop
Processor120U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook F1504VA-SB31 90NB10J1-M01S60 Laptop
Processori3-1315U
RAM8 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook X1504VA-BQ2919W 90NB13Y2-M00W50 Laptop
Processor120U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook X1704VA-AU455 90NB13X2-M003T0 Laptop
Processor120U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Vivobook X1504VA-BQ3867 90NB10J2-M049A0 Laptop
Processori3-1315U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook X1504VA-BQ978 90NB10J2-M016N0 Laptop
Processori3-1315U
RAM12 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook X1504VA-BQ4225 90NB13Y1-M01VZ0 Laptop
Processor150U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI VenturePro 16 A2RWFG-023CA Netbook Laptop
Processor270H
RAM32 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran16"
Samsung
Samsung NP960QHAA-EXP NP960QHA-KG3UK Laptop
Processor226V
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ExpertBook B3 Flip 90NX07N1-M02PJ0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Processor120U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Chromebook CX5403CMA-QN1103 90NX0791-M01B60 Laptop
Processor115U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS Chromebook CX5403CMA-QN1049 90NX0791-M01940 Laptop
Processor155U
RAM16 GB
Lagring512 GB SSD
Ekran14"
ASUS
ASUS ROG GU605CP-QR103W 90NR0MM1-M005T0 Laptop
Processor285H
RAM32 GB
Lagring2 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS ROG GU605CP-QR101W 90NR0MM1-M005N0 Laptop
Processor285H
RAM32 GB
Lagring1 TB SSD
Ekran16"
®