ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 980 Ti | 1 | Невідомо | Невідомо | 6 GB | Невідомо | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Чорний, Золотий | 1,34 kg | 2015 / 2015-10-04 | ||
| 116,8 cm (46") / 116,84 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| 17,5 cm (6.88") | LCD | 1640 x 720 пікселів | Невідомо | 128 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Android 15 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Motorola | Bar / 77,5 mm | Зелений | 194 g | 2025 / 2025-09-19 | ||
| 116,8 cm (46") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 17,5 cm (6.88") | LCD | 1640 x 720 пікселів | Невідомо | 128 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Android 15 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Motorola | Bar / 77,5 mm | Синій | 194 g | 2025 / 2025-09-19 | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2700 x 1224 пікселів | Невідомо | 512 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Android 14 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Honor | Bar / 75,5 mm | Фіолетовий | 189 g | 2025 / 2025-09-19 | ||
| 16,7 cm (6.59") | AMOLED | 1256 x 2760 пікселів | Невідомо | 256 GB / 12 GB | Невідомо | Невідомо | Android 15 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | OPPO | Bar / 74,7 mm | Білий | 187 g | 2025 / 2025-09-18 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon R7 M370 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 GB | Невідомо | Shuttle | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2015 / 2015-09-29 | ||
| 116,8 cm (46") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 750 | 1 | Невідомо | Невідомо | 1 GB | Невідомо | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2015 / 2015-09-23 | ||
| 101,6 cm (40") / 101,6 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 / 2011-05-29 | ||
| 116,8 cm (46") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") / 101 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-05-29 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 1080 x 2400 пікселів | Невідомо | 512 GB / 12 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | OPPO | Bar / 75 mm | Сірий | 192 g | 2025 / 2025-09-18 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 1080 x 2400 пікселів | Невідомо | 256 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | OPPO | Bar / 75 mm | Сірий | 192 g | 2025 / 2025-09-18 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GT 730 | 1 | Невідомо | Невідомо | 2 GB | Невідомо | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Чорний, Синій | Невідомо | 2015 / 2015-09-16 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 1 | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 2400 x 1080 пікселів | Невідомо | 256 GB / 12 GB | Невідомо | Невідомо | Android 14 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | OPPO | Bar / 75,8 mm | Kehribar, Помаранчевий | 187 g | 2025 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GT 730 | 1 | Невідомо | Невідомо | 2 GB | Невідомо | MSI | Невідомо | Чорний, Білий | 250 g | 2015 / 2015-09-16 | ||
| 16,7 cm (6.56") | TFT-LCD | 720 x 1612 пікселів | Невідомо | 256 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | MagicOS 8.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Honor | Bar / 75,8 mm | Фіолетовий | 194 g | 2025 / 2025-09-17 | ||
| 81,3 cm (32") | Невідомо | 1366 x 768 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| 81,28 cm / 81,3 cm (32") | Невідомо | 1366 x 768 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| 17,2 cm (6.77") | TFT-LCD | 1610 x 720 пікселів | Невідомо | 128 GB / 4 GB | Невідомо | Невідомо | Android 15 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Honor | Bar / 166,9 mm | Золотий | 206 g | 2025 / 2025-09-16 | ||
| 68,6 cm (27") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 / 2011-05-29 |
Samsung
Motorola
Motorola moto g06 PB980029SE 128 GB 4 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
ПроцесорHelio G81 Extreme
Ekran6.88"
Samsung
Motorola
Motorola moto g06 PB980027SE 128 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ПроцесорHelio G81 Extreme
Ekran6.88"
Honor
Honor Magic Series Magic7 Lite 5G 6936520858705 512 GB 8 GB RAM Mor Akıllı Telefon
Процесор6 Gen 1
Ekran6.78"
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
OPPO
OPPO Reno 13FS 5G 8435280942931 512 GB 12 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Процесор6 Gen 1
Ekran6.67"
OPPO
OPPO Reno 13F 5G 8435280942917 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Процесор6 Gen 1
Ekran6.67"
Samsung
OPPO
Honor
Honor X Series X5b 6936520855339 256 GB 4 GB RAM Mor Akıllı Telefon
ПроцесорHelio G36
Ekran6.56"
Samsung
Samsung
Honor
Honor 400 Smart 5G 5109BWXR 128 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Процесор6s Gen 3
Ekran6.77"
Samsung
®