ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Операційна система | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Samsung | Bar / 71 mm | Білий | 155 g | 2015-12-03 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Samsung | Bar / 71 mm | Золотий | 155 g | 2015-12-03 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Samsung | Bar / 71 mm | Чорний | 155 g | 2015-12-03 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 пікселів | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Samsung | Bar / 65,2 mm | Білий | 132 g | 2015-12-03 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 пікселів | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Samsung | Bar / 65,2 mm | Золотий | 132 g | 2015-12-03 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 2160 x 3840 пікселів | 32 GB / 3 GB | Android 5.1 | Sony | Bar / 76 mm | Золотий | 181 g | Невідомо | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 пікселів | 16 GB / 1,5 GB | Невідомо | Samsung | Bar / 65,2 mm | Чорний | 132 g | 2015-12-03 | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 2160 x 3840 пікселів | 32 GB / 3 GB | Android 5.1 | Sony | Bar / 76 mm | Krom | 181 g | Невідомо | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 2160 x 3840 пікселів | 32 GB / 3 GB | Android 5.1 | Sony | Bar / 76 mm | Чорний | 181 g | Невідомо | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 пікселів | 8 GB / 1,5 GB | Невідомо | Samsung | Bar / 71,8 mm | Золотий | 146 g | 2015-12-02 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 3 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 72 mm | Чорний | 142,5 g | Невідомо | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 3 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 72 mm | Білий | 142,5 g | Невідомо | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 3 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 72 mm | Золотий | 142,5 g | Невідомо | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 пікселів | 16 GB / 1,5 GB | Android 5.1 | LG | Bar / 71,8 mm | Срібний | 154 g | 2015-11-28 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 пікселів | 8 GB / 2 GB | Android 5.1 | ASUS | Bar / 71 mm | Чорний | 135 g | 2015-11-26 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 854 пікселів | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | MEDION | Bar / 69 mm | Чорний | 145 g | 2015-11-26 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 2 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 72,5 mm | Білий | 145 g | Невідомо | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 854 пікселів | 8 GB / 1 GB | Android 4.4 | ASUS | Bar / 67 mm | Білий | 150 g | 2015-11-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 пікселів | 32 GB / 3 GB | Android 4.4 | Honor | Bar / 75 mm | Золотий | 165 g | 2015-11-17 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 3 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 72 mm | Білий | 142,5 g | Невідомо | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 3 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 72 mm | Золотий | 142,5 g | Невідомо | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1920 x 1080 пікселів | 16 GB / 3 GB | Android 5.0 | Sony | Bar / 72 mm | Чорний | 142,5 g | Невідомо | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 2160 x 3840 пікселів | 32 GB / 3 GB | Android 5.1 | Sony | Bar / 76 mm | Золотий | 180 g | Невідомо | ||
| 14 cm (5.5") | TFT | 2160 x 3840 пікселів | 32 GB / 3 GB | Android 5.1 | Sony | Bar / 76 mm | Чорний | 180 g | Невідомо |
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
LG
ASUS
MEDION
Samsung
ASUS
ASUS ZC451CG 1 GB 90AZ0072-M00300 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорZ2520
Ekran4.5"
Honor
Honor 6 Plus 3 GB 6901443056507 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ПроцесорKirin 925
Ekran5.5"
Sony
Sony Xperia M5 12,7 cm (5") Android 5.0 4G Micro-USB 3 GB 16 GB Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорMT6795
Ekran5"
Sony
Sony
Sony
®