ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Обсяг оперативної пам'яті | Ємність накопичувача | Графічний процесор | Підтримка HDR | Кількість портів HDMI | Операційна система | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Кількість портів Ethernet | Кількість портів USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Сімейство графічних процесорів | Формати HDR | Бренд | Boyut / Tip | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 пікселів | 256 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Так | Невідомо | Android 12 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Döndür / 71,9 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 пікселів | 256 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Так | Невідомо | Android 12 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Döndür / 71,9 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 пікселів | 256 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Так | Невідомо | Android 12 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Döndür / 71,9 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 пікселів | 128 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Так | Невідомо | Android 12 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Döndür / 71,9 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 пікселів | 128 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Так | Невідомо | Android 12 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Döndür / 71,9 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 пікселів | 128 GB / 8 GB | Невідомо | Невідомо | Так | Невідомо | Android 12 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Döndür / 71,9 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Hama | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Hama | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | AEG | 576 mm | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 1080 x 2372 пікселів | 256 GB / 6 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 16.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | OPPO | Bar / 75,8 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Beko | 600 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Beko | Duvara monteli / 600 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Beko | Duvara monteli / 900 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Beko | 600 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Beko | Duvara monteli / 900 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | Невідомо | Невідомо | 1 | Windows 11 Home | Невідомо | 2 | Невідомо | Так | Intel Grafik | Недоступно | Ні | Intel Grafik | Невідомо | Acer | 131 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | Невідомо | Невідомо | 1 | Windows 11 Home | Невідомо | 2 | Невідомо | Так | AMD Radeon Vega 3 | Недоступно | Ні | AMD Radeon Vega Graphics | Невідомо | Acer | 131 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 512 GB | Невідомо | Невідомо | 1 | Windows 11 Home | Невідомо | 2 | Невідомо | Так | AMD Radeon Vega 8 | Недоступно | Ні | AMD Radeon Vega Graphics | Невідомо | Acer | 131 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Candy | Невідомо | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 960 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Ні | Невідомо | 2 | 1 | Ні | Недоступно | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | DELL | 482 mm | ||
| 16 cm (6.31") | AMOLED | 2640 x 1216 пікселів | 512 GB / 12 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 16.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | VIVO | Bar / 71,8 mm | ||
| 16 cm (6.31") | AMOLED | 2640 x 1216 пікселів | 512 GB / 12 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Android 16.0 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | VIVO | Bar / 71,8 mm | ||
| 25,6 cm (10.1") | Невідомо | 1920 x 1200 пікселів | 16384 MB | 256 GB | Невідомо | Невідомо | 3 | Windows 11 IoT Enterprise GAC | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Lenovo | 185 mm | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon RX 9070 GRE | Невідомо | 1 | Невідомо | 12 GB | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
OPPO
Acer
Acer Revo RB102 DT.BRFEG.00F Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Процесор120U
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikНедоступно
Acer
Acer Revo RB102 DT.J2SEG.008 Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Процесор3200U
ОЗУ8 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikНедоступно
Acer
Acer Revo RB102 DT.J2UEG.001 Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Процесор3500U
ОЗУ16 GB
Зберігання512 GB SSD
GrafikНедоступно
DELL
DELL PowerEdge R570 R570273_6511P164 Server
Процесор6511P
ОЗУ64 GB
Зберігання960 GB SSD
GrafikНедоступно
Vivo
Vivo
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Gen 2+CTRL MTR 12WA000RIX Video Konferans Sisemleri
Процесор135H
Зберігання256 GB SSD
Ekran10.1"
®