ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ürünleri keşfet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | HDR desteği | İşletim sistemi | HDR formatları | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 Piksel | 256 GB / 12 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | Siyah | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 Piksel | 256 GB / 12 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | Gümüş | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Beyaz | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 Piksel | 256 GB / 12 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | Beyaz | 196 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Çok renkli | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,8 mm | Siyah | 168 g | 2019 / 2019-08-08 | ||
| 15,8 cm (6.2") | Bilinmiyor | 1520 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Android 8.1 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 75,4 mm | Mavi | 170 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 15,8 cm (6.2") | Bilinmiyor | 1520 x 720 Piksel | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Android 8.1 | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 75,4 mm | Siyah | 170 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 Piksel | 256 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 77,2 mm | Çok renkli | 196 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 Piksel | 256 GB / 12 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 77,2 mm | Siyah | 196 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 71,8 mm | Çok renkli | 168 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2280 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 71,8 mm | Siyah | 168 g | 2019 / 2019-08-07 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1440 x 3040 Piksel | 128 GB / 8 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 74,1 mm | Gümüş | 175 g | 2019 / 2019-08-01 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 3040 x 1440 Piksel | 128 GB / 8 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,4 mm | Gümüş | 157 g | 2019 / 2019-08-01 | ||
| 16,3 cm (6.4") | IPS | 2340 x 1080 Piksel | 64 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 75,4 mm | Siyah | 190 g | 2019 / 2019-08-01 | ||
| 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | 2520 x 1080 Piksel | 64 GB / 3 GB | Evet | Android 9.0 | Bilinmiyor | Sony | Bar / 68 mm | Siyah | 162 g | 2019 | ||
| 15,2 cm (6") | Bilinmiyor | 2520 x 1080 Piksel | 64 GB / 3 GB | Evet | Android 9.0 | Bilinmiyor | Sony | Bar / 68 mm | Lacivert | 162 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | IPS | 2340 x 1080 Piksel | 128 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 75,4 mm | Gümüş | 190 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | IPS | 2340 x 1080 Piksel | 64 GB / 6 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 75,4 mm | Gümüş | 190 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | IPS | 2340 x 1080 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Android 9.0 | Bilinmiyor | ASUS | Bar / 75,4 mm | Siyah | 190 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 73,4 mm | Gri | 173 g | 2019 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 Piksel | 16 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,1 mm | Altın | 177 g | 2019 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 1480 x 720 Piksel | 16 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,1 mm | Mavi | 177 g | 2019 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 2280 x 1080 Piksel | 128 GB / 6 GB | Evet | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 69,9 mm | Yeşil | 150 g | 2019 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
OPPO
OPPO
Samsung
Samsung SM-N975F/DS 12 GB SM-N975FZSDITV 256 GB 12 GB RAM Çok renkli Akıllı Telefon
İşlemci9825
Ekran6.8 İnç
Samsung
Samsung SM-N975F/DS 12 GB SM-N975FZKDITV 256 GB 12 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci9825
Ekran6.8 İnç
Samsung
Samsung SM-N970F/DS 8 GB SM-N970FZSDITV 256 GB 8 GB RAM Çok renkli Akıllı Telefon
İşlemci9825
Ekran6.3 İnç
Samsung
Samsung SM-N970F/DS 8 GB SM-N970FZKDITV 256 GB 8 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci9825
Ekran6.3 İnç
Samsung
Samsung SM-G975F 8 GB SM-G975FZSDAUT 128 GB 8 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
İşlemci9820
Ekran6.4 İnç
Samsung
ASUS
ASUS ZenFone 6 GB ZS630KL-2A031EU 64 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci855
Ekran6.4 İnç
Sony
Sony
ASUS
ASUS
ASUS
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®