ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ürünleri keşfet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDR desteği | HDMI port adedi | İşletim sistemi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | HDR formatları | Ethernet port adedi | USB 2.0 port adedi | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138,7 cm (54.6") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | 3 | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-08-11 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1060 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Turuncu | Bilinmiyor | 2016 | ||
| 16,9 cm (6.67") | Bilinmiyor | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 76,1 mm | Kahverengi | 186 g | 2025 | ||
| 116,8 cm (46") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | 3 | Samsung | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-08-11 | ||
| 17,2 cm (6.77") | IPS | 1610 x 720 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Honor | Bar | Yeşil | Bilinmiyor | 2025 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 | ||
| 119,4 cm (47") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 | ||
| 119,4 cm (47") | Bilinmiyor | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1060 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah, Kırmızı | 1,02 kg | 2016 / 2016-08-29 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 480 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2016 / 2016-08-28 | ||
| 17,2 cm (6.78") | OLED | 2700 x 1224 Piksel | 256 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Honor | Bar / 75,5 mm | Yeşil | 189 g | 2025 | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 Piksel | 256 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Evet | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Motorola | Bar / 76 mm | Yeşil | 192 g | 2025 | ||
| 17 cm (6.7") | Bilinmiyor | 720 x 1612 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 14 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Motorola | Bar | Siyah | Bilinmiyor | 2025 | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 12 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | TCL | Bar / 75,5 mm | Mavi | 190 g | 2025 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1060 | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Bilinmiyor | Siyah, Beyaz | 692 g | 2016 / 2016-08-26 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon RX 480 | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | ASUS | Bilinmiyor | Siyah, Beyaz | Bilinmiyor | 2016 / 2016-08-24 | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 Piksel | 128 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 12 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | TCL | Bar / 75,5 mm | Gri | 190 g | 2025 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1060 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 6 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Siyah | Bilinmiyor | 2016 / 2016-08-22 | ||
| 17 cm (6.7") | PLS | 720 x 1600 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 77,4 mm | Siyah | 184 g | 2025 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 15 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 75,5 mm | Mavi | 194 g | 2025 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 950 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Siyah, Beyaz | 374 g | 2016 / 2016-08-20 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GeForce GTX 1060 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | GIGABYTE | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2016 / 2016-08-20 | ||
| 16,9 cm (6.67") | LCD | 1604 x 720 Piksel | 128 GB / 8 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 15 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | OPPO | Bar / 75,5 mm | Yeşil | 194 g | 2025 | ||
| 17 cm (6.7") | PLS | 720 x 1600 Piksel | 64 GB / 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 77,4 mm | Yeşil | 184 g | 2025 |
Samsung
OPPO
OPPO A20 16,9 cm (6.67") Çift SIM Android 14 4G USB C Tipi 4 GB 128 GB 5100 mAh Kahverengi Akıllı Telefon
İşlemci6s Gen 1
Ekran6.67 İnç
Samsung
Honor
Honor X7C 17,2 cm (6.77") Android 14 USB C Tipi 8 GB 256 GB 6000 mAh Yeşil Akıllı Telefon
İşlemci685
Ekran6.77 İnç
LG
LG
LG
Honor
Honor Magic7 Lite 17,2 cm (6.78") Android 14 5G USB C Tipi 8 GB 256 GB 6600 mAh Yeşil Akıllı Telefon
İşlemci6 Gen 1
Ekran6.78 İnç
Motorola
Motorola
TCL
TCL 30 SE 16,6 cm (6.52") Çift SIM Android 12 4G USB C Tipi 4 GB 128 GB 5000 mAh Mavi Akıllı Telefon
İşlemciHelio G25
Ekran6.52 İnç
TCL
TCL 30 SE 16,6 cm (6.52") Çift SIM Android 12 4G USB C Tipi 4 GB 128 GB 5000 mAh Gri Akıllı Telefon
İşlemciHelio G25
Ekran6.52 İnç
Samsung
OPPO
OPPO
®