ÜRÜN KEŞFİ / TEKNİK KATALOG
Kategori Atlası
Ürünleri keşfet
Önce ihtiyacını daralt. Kayıtlı özellikleri incele, modelleri yan yana karşılaştır.
Kayıtlı değerler gösterilir. Bilinmiyor, desteklenmiyor anlamına gelmez; ürün adından teknik değer tahmin edilmez.
| Ürün / model | Ekran boyutu | Panel teknolojisi | Ekran çözünürlüğü | Doğal yenileme hızı | RAM kapasitesi | Grafik İşlemci | HDMI port adedi | İşletim sistemi | USB 2.0 port adedi | Ethernet port adedi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Renk | Ağırlık | Üretim Yılı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 4 GB / 1 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bar / 67,9 mm | Beyaz | 144 g | 2015 / 2015-02-13 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R9 270X | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2013-10-13 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1080 x 1920 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,2 mm | Altın | 141 g | 2015 / 2015-02-13 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,2 mm | Beyaz | 141 g | 2015 / 2015-02-13 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-02-10 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | 16 GB / 2 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 76,2 mm | Siyah | 141 g | 2015 / 2015-02-13 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 Piksel | Bilinmiyor | 4 GB / 0,5 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68,2 mm | Mavi | 122 g | 2015 / 2015-02-13 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-02-10 | ||
| 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-02-03 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 4 | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | LG | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-02-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78,6 mm | Siyah | 176 g | 2015 | ||
| Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Radeon R7 250 | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Siyah | 357 g | 2013-10-13 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 63,1 mm | Beyaz | 118 g | 2015 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 4 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.2 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 63,1 mm | Siyah | 118 g | 2015 | ||
| 13,3 cm (5.25") | TFT | 1280 x 720 Piksel | Bilinmiyor | 8 GB / 1,5 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 75,3 mm | Beyaz | 163 g | 2015 | ||
| 147,3 cm (58") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | 2 | 1 | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-01-27 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-01-27 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 4 GB / 0,75 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68 mm | Beyaz | 139 g | 2015 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Gümüş | Bilinmiyor | 2011 / 2011-01-27 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 800 x 480 Piksel | Bilinmiyor | 4 GB / 0,75 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 68 mm | Siyah | 139 g | 2015 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Gümüş | Bilinmiyor | 2011 / 2011-01-27 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 3 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-01-27 | ||
| 73,7 cm (29") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 2 | Bilinmiyor | 1 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Philips | Bilinmiyor | Siyah | Bilinmiyor | 2011 / 2011-01-27 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | Bilinmiyor | 32 GB / 3 GB | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Android 4.4 | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Bilinmiyor | Samsung | Bar / 78,6 mm | Beyaz | 176 g | 2015 |
LG
Samsung
Samsung
Samsung SM-A700F 2 GB SM-A700FZWAITV 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
İşlemci5 Octa 5430
Ekran5.5 İnç
LG
Samsung
Samsung SM-A700F 2 GB SM-A700FZKAITV 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
İşlemci5 Octa 5430
Ekran5.5 İnç
Samsung
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Philips
Philips
Samsung
®