KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 482 mm | Đen | 13,7 kg | 2018-09-12 | ||
| Không rõ | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Không rõ | Không rõ | QNAP | NAS / 482 mm | Đen | 13,3 kg | 2018-09-12 | ||
| 1 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | Không rõ | Intel® HD Graphics 500 | 2 | QNAP | NAS / 105 mm | Trắng | 1,53 kg | 2018-09-10 | ||
| Không rõ | 3,1 / ADM | 1 | Không rõ | Không rõ | ASUS | NAS / 102 mm | Đen | 990 g | 2018-09-07 | ||
| Không rõ | Linux | 2 | Không rõ | 4 | Origin Storage | NAS / 380,4 mm | Đen, Bạc | 11,5 kg | 2018-08-31 | ||
| 1 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® HD Graphics 500 | 2 | QNAP | NAS / 105 mm | Trắng | 1,53 kg | 2018-08-30 | ||
| Không rõ | Windows Storage Server 2016 | 4 | Không rõ | 4 | Origin Storage | NAS / 89 mm | Đen | Không rõ | 2018-08-14 | ||
| Không rõ | Windows Storage Server 2012 R2 | 2 | Không rõ | 2 | Buffalo | NAS / 170 mm | Đen | 10 kg | 2018-08-08 | ||
| Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 2 | Buffalo | NAS / 300 mm | Đen | 12 kg | 2018-08-07 | ||
| 1 | Không rõ | 1 | Không rõ | 2 | Buffalo | Depolama sunucusu / 154 mm | Trắng | 240 g | 2018-08-06 | ||
| 1 | Không rõ | 1 | Không rõ | 2 | Buffalo | Depolama sunucusu / 154 mm | Trắng | 410 g | 2018-08-06 | ||
| 1 | Không rõ | 1 | Không rõ | 2 | Buffalo | Depolama sunucusu / 154 mm | Trắng | 410 g | 2018-08-06 | ||
| 1 | Không rõ | 1 | Không rõ | 2 | Buffalo | Depolama sunucusu / 154 mm | Trắng | 410 g | 2018-08-06 | ||
| Không rõ | Linux | 4 | Không rõ | 4 | Origin Storage | NAS / 440 mm | Bạc | Không rõ | 2018-08-02 | ||
| Không rõ | Linux | 2 | Intel® HD Graphics | 6 | Origin Storage | NAS / 428 mm | Đen | 15,9 kg | 2018-07-25 | ||
| Không rõ | Windows Storage Server 2016 | 4 | Không có sẵn | 4 | Origin Storage | Depolama sunucusu / 440 mm | Đen | Không rõ | 2018-07-25 | ||
| Không rõ | Windows Storage Server 2016 | 4 | Không có sẵn | 4 | Origin Storage | Depolama sunucusu / 440 mm | Đen | Không rõ | 2018-07-25 | ||
| Không rõ | Windows Storage Server 2012 R2 Essentials | 2 | Intel® HD Graphics | 2 | Origin Storage | Depolama sunucusu / 190 mm | Đen | 5,09 kg | 2018-07-24 | ||
| Không rõ | Linux | 2 | Không rõ | 2 | Origin Storage | NAS / 482 mm | Đen | Không rõ | 2018-07-24 | ||
| Không rõ | Linux | 2 | Intel® HD Graphics 530 | 2 | Origin Storage | NAS / 482 mm | Đen, Bạc | Không rõ | 2018-07-24 | ||
| 1 | QNAP Turbo NAS System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | QNAP | NAS / 442,5 mm | Đen | Không rõ | 2018-07-15 | ||
| 1 | QNAP Turbo NAS System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | QNAP | NAS / 442,5 mm | Đen | Không rõ | 2018-07-15 | ||
| 1 | QNAP Turbo NAS System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | QNAP | NAS / 442,5 mm | Đen | Không rõ | 2018-07-15 | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Không rõ | QNAP | NAS / 439 mm | Xanh dương | Không rõ | 2018-07-15 |
QNAP
QNAP
QNAP
ASUS
Origin Storage
QNAP
Origin Storage
Origin Storage W12850/WSS10GBE 16 GB NAS
Bộ xử lýIntel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi
RAM16 GB
Buffalo
Buffalo
Origin Storage
Origin Storage N12850/120TBENAS 16 GB
Bộ xử lýIntel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi
RAM16 GB
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage W12850/ W12850/64TB Depolama sunucusu Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE3-1231V3
RAM16 GB
GrafikKhông có sẵn
Origin Storage
Origin Storage W12850/ W12850/40TB Depolama sunucusu Depolama Sunucuları
Bộ xử lýE3-1231V3
RAM16 GB
GrafikKhông có sẵn
Origin Storage
Origin Storage W5810/8TB Depolama sunucusu NAS
Bộ xử lýJ1900
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
Origin Storage
Origin Storage
Origin Storage N8910/48TBENAS 4 GB
Bộ xử lýi3-6100
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 530
QNAP
QNAP TVS-EC2480U-SAS-RP R2 8 GB TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2/12X4,0TB NAS
Bộ xử lýE3-1246V3
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TVS-EC2480U-SAS-RP R2 8 GB TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2/12X2,0TB NAS
Bộ xử lýE3-1246V3
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TVS-EC2480U-SAS-RP R2 8 GB TVS-EC2480U-SAS-RP-8GE-R2/12X1,0TB NAS
Bộ xử lýE3-1246V3
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP TS-453BU-2G/4X1,0TB NAS Depolama Sunucuları
Bộ xử lýJ3455
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
®