KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Bạc | Không rõ | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | JVC | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2007 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 160 cm (63") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Xám | Không rõ | 2007 / 2007-09-24 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | 1 | Samsung | Bar / 71 mm | Đen | 133 g | 2013 / 2013-01-06 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | FirePro M4000 | Không rõ | Không rõ | 1 GB | Không rõ | HP | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| 12,2 cm (4.8") | AMOLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | 1 | Samsung | Bar / 71 mm | Xanh dương | 133 g | 2013 / 2013-01-06 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 63 mm | Trắng | 120 g | 2013 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-09-24 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | iiyama | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1280 x 720 pixel | 16 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 80,5 mm | Trắng | 180 g | 2013 | ||
| 50,8 cm (20") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Xám | Không rõ | 2007 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-09-21 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-09-21 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD6670 | 1 | Không rõ | 2 GB | Không rõ | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Đen | Không rõ | 2012-07-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 61,8 mm | Hồng | 115,7 g | 2012 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 61,8 mm | Đen | 115,7 g | 2012 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 65 mm | Hồng | 120 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | JVC | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2007 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD6670 | 1 | Không rõ | 1 GB | Không rõ | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen, Xanh dương, Xám | Không rõ | 2012-07-07 |
Sony
JVC
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
iiyama
Samsung
Sony
LG
LG
LG
LG
Samsung
Sony
Sony
Sony
JVC
®