KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Gia đình bộ xử lý đồ họa | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GT 640 | 1 | Không rõ | 2 GB | NVIDIA | Không rõ | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Không rõ | Không rõ | 2012-06-05 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixel | 165 MB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 2.3 | Không rõ | Không rõ | 1 | Motorola | Bar / 63,5 mm | Đen | 115 g | 2012 / 2012-07-11 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Philips | Không rõ | Đen, Bạc | Không rõ | 2007 / 2007-04-27 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-27 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-27 | ||
| 11,9 cm (4.7") | LCD | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | 1 | LG | Bar / 68,1 mm | Đen | 134 g | 2012 / 2012-07-07 | ||
| 8,89 cm (3.5") | Không rõ | 320 x 480 pixel | 3 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 2.3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 61,5 mm | Trắng | 122 g | 2012 / 2012-07-07 | ||
| 58,4 cm (23") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 240 x 320 pixel | 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 59,3 mm | Trắng | 112 g | 2012 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GT 630 | 1 | Không rõ | 1 GB | NVIDIA | Không rõ | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Không rõ | Không rõ | 2012-06-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 pixel | 8 GB / 0,75 GB | Không rõ | Không rõ | Android 2.3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 63 mm | Trắng | 120 g | 2012 / 2012-07-04 | ||
| 9,65 cm (3.8") | TFT | 480 x 800 pixel | 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 2.3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 62,3 mm | Đen | 118,5 g | 2012 / 2012-07-04 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-14 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2007 / 2007-04-08 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 59,4 mm | Trắng | 110 g | 2012 |
Motorola
Philips
Philips
Philips
Philips
Philips
LG
LG P880 1 GB P880.AITABK 16 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýTegra 3
Ekran4.7"
Samsung
Samsung GT-S6802 5 GB GT-S6802CWAPHE 3 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Bộ xử lýBroadcom
Ekran3.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Sony
®