KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng USB 2.0 | Số cổng Ethernet | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3080 | 2 | Không rõ | 12 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen, Thép không gỉ | Không rõ | 2022 / 2022-01-14 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1024 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-10 | ||
| 102,21 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | 3 | 1 | Samsung | Không rõ | Trắng | Không rõ | 2013 / 2013-03-10 | ||
| 15,2 cm (6") | AMOLED | 2160 x 1080 pixel | Không rõ | 128 GB / 8 GB | Không rõ | Không rõ | Android 8.1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Bar / 158,8 mm | Đen | 200 g | 2018 / 2018-10-11 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LTPS | 2340 x 1080 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 8.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Honor | Bar / 76,6 mm | Xanh dương | 175 g | 2018 / 2018-10-11 | ||
| 128,72 cm / 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 2 | 1 | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-10 | ||
| 152,26 cm / 152,4 cm (60") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 2 | 1 | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-10 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3050 | 2 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen, Xám | 1,12 kg | 2022 / 2022-01-13 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 720 x 1480 pixel | Không rõ | 32 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 76,9 mm | Vàng | 178 g | 2018 / 2018-10-11 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3080 | 2 | Không rõ | 12 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | 1,4 kg | 2022 / 2022-01-13 | ||
| 15,2 cm (6") | TFT | 720 x 1480 pixel | Không rõ | 32 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 76,9 mm | Đen | 178 g | 2018 / 2018-10-11 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LTPS | 2340 x 1080 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 8.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Honor | Bar / 76,6 mm | Đen | 175 g | 2018 / 2018-10-11 | ||
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | 3 | 1 | Samsung | Không rõ | Trắng | Không rõ | 2013 / 2013-03-10 | ||
| 99,1 cm (39") | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2013 / 2013-03-10 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3050 | 1 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen | 590 g | 2022 / 2022-01-13 | ||
| 15,2 cm (6") | Không rõ | 1080 x 2160 pixel | Không rõ | 32 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 75 mm | Đen | 204 g | 2018 | ||
| 15,2 cm (6") | Không rõ | 1080 x 2160 pixel | Không rõ | 32 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 75 mm | Bạc | 204 g | 2018 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3080 | 2 | Không rõ | 12 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2022 / 2022-01-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3050 | 2 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen, Xám | 1,12 kg | 2022 / 2022-01-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3050 | 1 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen | 546 g | 2022 / 2022-01-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3050 | 1 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen | 546 g | 2022 / 2022-01-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3060 Ti | 1 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen | 1,01 kg | 2022 / 2022-01-11 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 1650 | 2 | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Không rõ | Không rõ | 2022 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce RTX 3050 | 2 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | Không rõ | 2022 / 2022-01-10 |
GIGABYTE
Samsung
Samsung
ASUS
Honor
Honor 8X 4 GB 51092XWQ 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Bộ xử lýKirin 710
Ekran6.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Honor
Honor 8X 4 GB 51092XWS 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýKirin 710
Ekran6.5"
Samsung
Samsung
Sony
Sony
®