KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Hệ điều hành | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 72,6 mm | Bạc | 157 g | 2016-02-22 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 69,6 mm | Bạc | 152 g | 2016-02-22 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 32 GB / 4 GB | Android 6.0 | Samsung | Bar / 69,6 mm | Vàng, Platina | 152 g | 2016-02-21 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 1,5 GB | Android 5.1 | Samsung | Bar / 71 mm | Vàng | 138 g | 2016-02-20 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Không rõ | Samsung | Bar / 71 mm | Đen | 155 g | 2016-02-19 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Đỏ | 170 g | 2016-02-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Xám | 170 g | 2016-02-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Hồng | 170 g | 2016-02-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Trắng | 170 g | 2016-02-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 152,5 mm | Trắng | 170 g | 2016-02-18 | ||
| 14 cm (5.5") | Không rõ | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 152,5 mm | Đen | 170 g | 2016-02-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Bạc | 140 g | 2016-02-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | 32 GB / 4 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 77,2 mm | Bạc | 170 g | 2016-02-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | 16 GB / 2 GB | Android 5.0 | ASUS | Bar / 71,5 mm | Đen | 140 g | 2016-02-18 | ||
| 12,7 cm (5") | Không rõ | 854 x 480 pixel | 8 GB | Android 4.4 | GIGABYTE | Bar / 73 mm | Đen | 145 g | 2016-02-18 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2560 x 1440 pixel | 32 GB / 4 GB | Android 5.1.1 | LG | Bar / 79,3 mm | Đen | 192 g | 2016-02-18 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 854 x 480 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 5.0 | LG | Bar / 64,9 mm | Trắng | 140,1 g | 2016-02-15 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1,5 GB | Không rõ | Samsung | Bar / 71 mm | Trắng | 138 g | 2016-02-14 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1,5 GB | Không rõ | Samsung | Bar / 71 mm | Đen | 138 g | 2016-02-14 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 pixel | 8 GB / 1,5 GB | Không rõ | Samsung | Bar / 71 mm | Vàng | 138 g | 2016-02-14 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 854 x 480 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 5.1.1 | LG | Bar / 66,7 mm | Xanh dương | 119 g | 2016-02-12 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 480 x 854 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | LG | Bar / 72,5 mm | Trắng | 158,8 g | 2016-02-12 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 480 x 854 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | LG | Bar / 72,8 mm | Đen | 158,8 g | 2016-02-12 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 854 x 480 pixel | 8 GB / 1 GB | Android 5.1.1 | LG | Bar / 66,7 mm | Trắng | 119 g | 2016-02-12 |
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB SM-G935FZSABTU 32 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Bộ xử lýSamsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-G930F 4 GB SM-G930FZSA 32 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Bộ xử lýSamsung Exynos
Ekran5.1"
Samsung
Samsung S7 4 GB SM-G930FZDA 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Bộ xử lýSamsung Exynos
Ekran5.1"
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS ZD551KL-6J285WW 3 GB 90AZ00U6-M02860 32 GB 3 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Bộ xử lý615
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZD551KL 2 GB 90AZ00U3-M02820 16 GB 2 GB RAM Pembe Akıllı Telefon
Bộ xử lý616
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZD551KL 3 GB 90AZ00U2-M02810 32 GB 3 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Bộ xử lý615
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE550KL 2 GB 90AZ00L2-M01010 16 GB 2 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Bộ xử lý410
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE550KL-1A100WW 2 GB 90AZ00L1-M01000 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lý410
Ekran5.5"
ASUS
ASUS
ASUS ZE551ML-6J273WW 4 GB 90AZ00A5-M02730 32 GB 4 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
Bộ xử lýZ3580
Ekran5.5"
ASUS
GIGABYTE
LG
LG H960A 4 GB LGH960A.ADEUBK 32 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lý808
Ekran5.7"
LG
LG 4G H340N 1 GB LGH340N.AESPWH 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Bộ xử lý410
Ekran4.5"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG K120E 1 GB LGK120E.ASWSKU 8 GB 1 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Bộ xử lýMT6735M
Ekran4.5"
LG
LG
LG
LG K120E 1 GB LGK120E.ASWSWH 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Bộ xử lýMT6735M
Ekran4.5"
®