KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Phần cứng
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng Ethernet | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm (6.3") | TFT | 720 x 1280 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 4.2 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 88 mm | Trắng | 199 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 16 cm (6.3") | TFT | 720 x 1280 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 4.2 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 88 mm | Đen | 199 g | 2013 / 2013-05-23 | ||
| 144,8 cm (57") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 / 2008-07-26 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD7770 | 1 | Không rõ | 1 GB | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Không rõ | Không rõ | 2012-08-19 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Philips | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 / 2008-07-26 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Salora | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 / 2008-07-26 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Salora | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 / 2008-07-26 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 8,31 cm (3.27") | TFT | 320 x 480 pixel | 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 58,6 mm | Xanh dương | 112 g | 2013 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD7770 | 1 | Không rõ | 1 GB | Không rõ | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Không rõ | Không rõ | 2012-08-18 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1.2 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 58 mm | Trắng | 100 g | 2013 / 2013-05-19 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 pixel | 4 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1.2 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 58 mm | Đen | 100,5 g | 2013 / 2013-05-19 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 4.0 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 63,1 mm | Trắng | 120 g | 2013 / 2013-05-17 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 800 x 480 pixel | 8 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.1 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 63 mm | Đỏ | 111,5 g | 2013 / 2013-05-16 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| 10,2 cm (4") | Không rõ | 800 x 480 pixel | 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.0.4 | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Fırdöndü / 124,2 mm | Đen | 130,5 g | 2013 / 2013-05-15 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 1 | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2008 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD7750 | 1 | Không rõ | 1 GB | Không rõ | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Không rõ | Không rõ | 2012-08-18 |
Samsung
Samsung GT-I9205 3200 mAh GT-I9205ZWANEE Beyaz Akıllı Telefon
Bộ xử lýQualcomm
Ekran6.3"
Samsung
Samsung GT-I9205 3200 mAh GT-I9205ZKANEE Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýQualcomm
Ekran6.3"
Samsung
Philips
Philips
Salora
Salora
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Samsung
Sony
Sony
Sony
GIGABYTE
Sony
®