KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng Ethernet | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2960 x 1440 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 7.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 73,4 mm | Không rõ | 173 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 2 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 570 | 2 | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Đen, Đỏ | 892 g | 2018 / 2018-03-06 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 540 x 960 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Motorola | Bar / 66,8 mm | Đen | 145 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 8 GB | Không rõ | Không rõ | EIZO | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2018 / 2018-03-03 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GT 710 | 1 | Không rõ | 2 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen, Bạc | 178 g | 2018 / 2018-03-02 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 550 | 1 | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen | Không rõ | 2018 / 2018-02-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 540 x 960 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Motorola | Bar / 66,8 mm | Trắng | 145 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 2 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 15,2 cm (6") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 16 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Bar / 84 mm | Vàng | 190 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 2 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 13,2 cm (5.2") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | 64 GB / 3 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Motorola | Bar / 73,3 mm | Đen | 176 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 960 x 540 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 711 mm | Đen | 148 g | 2017 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 16 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 69,2 mm | Đen, Trắng | 130 g | 2017 / 2017-03-30 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | 1 | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2012 / 2012-04-20 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Quadro P1000 | Không rõ | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Không rõ | EIZO | Không rõ | Đen | Không rõ | 2018 / 2018-02-28 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 560 Ti | Không rõ | Không rõ | 2 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2018 / 2018-02-21 |
LG
Samsung
LG
LG
Motorola
Motorola XT1506 1 GB 7892597337095 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lý200
Ekran4.5"
LG
LG
LG
Motorola
Motorola XT1506 1 GB 7892597337088 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Bộ xử lý200
Ekran4.5"
LG
ASUS
ASUS ZE601KL-6G072BR 2 GB 90AZ0113-M00750 16 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Bộ xử lýMSM 8939
Ekran6"
LG
LG
Motorola
Motorola XT1225 3 GB 7892597337057 64 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lý805
Ekran5.2"
Sony
LG
LG
LG
®