KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng Ethernet | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,7 cm (55") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 1060 | 2 | 3 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Nhiều màu | 689 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| 81,3 cm (32") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 1060 | 1 | 3 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen | 737 g | 2016 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LED | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-08 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-07 | ||
| 129,5 cm (51") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | 2 | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-07 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-05 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 1060 | 1 | 3 GB | Không rõ | Không rõ | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen, Trắng | 556 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 460 | 1 | 2 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Đen, Đỏ | Không rõ | 2016 / 2016-08-17 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 1060 | 1 | 6 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Không rõ | 280 g | 2016 / 2016-08-17 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 480 | 1 | 4 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | Không rõ | 2016 / 2016-08-16 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 470 | 1 | 4 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | Không rõ | 2016 / 2016-08-16 | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 1 | Salora | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | Không rõ | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 480 | 1 | 4 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen, Cam | Không rõ | 2016 / 2016-08-13 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 1080 | 2 | 8 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen, Karbon | Không rõ | 2016 / 2016-08-12 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon RX 470 | 1 | 4 GB | Không rõ | Không rõ | ASUS | Không rõ | Đen | 242 g | 2016 / 2016-08-11 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | 1 | LG | Không rõ | Đen, Bạc | Không rõ | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 139,7 cm (55") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 60 Hz | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | 3 | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-08-03 | ||
| 162,6 cm (64") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | 2 | Samsung | Không rõ | Bạc | Không rõ | 2011 / 2011-08-03 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GT 710 | 1 | 2 GB | Không rõ | Không rõ | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Đen | Không rõ | 2016 |
Samsung
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Sharp
Salora
LG
Samsung
Samsung
®