KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng Ethernet | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,9 cm (21.6") | LCD | 1680 x 1050 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | AOC | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | AOC | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | 3 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 78,6 mm | Đen | 176 g | 2015 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-12-31 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 132 cm / 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 480 x 800 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 77,1 mm | Đen | 160 g | 2015 / 2015-01-26 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 480 x 800 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 77,1 mm | Trắng | 160 g | 2015 / 2015-01-26 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Hannspree | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-12-25 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | 32 GB / 3 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 82,4 mm | Trắng | 174 g | 2015 | ||
| 80 cm (31.5") | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Hannspree | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-12-25 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 pixel | Không rõ | 16 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 64,9 mm | Đen | 129 g | 2015 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon R9 280X | 1 | Không rõ | Không rõ | 3 GB | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen, Đỏ | 849 g | 2013-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | AOC | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-12-25 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | AOC | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-12-25 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-12-24 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 16 GB / 3 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 72 mm | Đen | 152 g | 2015 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 71,1 mm | Đen | 148 g | 2015 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 720 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 5.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 66,1 mm | Trắng | 120 g | 2015 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-12-24 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon R7 260X | 1 | Không rõ | Không rõ | 2 GB | Không rõ | MSI | Không rõ | Không rõ | 450 g | 2013-10-10 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2010 / 2010-12-24 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Android 4.2.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 61,3 mm | Trắng | 107 g | 2015 / 2015-01-26 |
AOC
AOC
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Hannspree
Samsung
Hannspree
Sony
AOC
AOC
Sharp
Sony
Sony
Sony Xperia M2 12,2 cm (4.8") Android 4.4 3G Micro-USB B 1 GB 8 GB 2330 mAh Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýMSM 8226
Ekran4.8"
LG
Sharp
Samsung
Sharp
Samsung
®