KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Nhà
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng USB 2.0 | Số cổng Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | Không rõ | 2 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Bar / 72,8 mm | Tím | 145 g | 2014 / 2014-10-05 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | Không rõ | 2 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Bar / 72,8 mm | Vàng | 145 g | 2014 / 2014-10-05 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1365 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 760 | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | Không rõ | 2013-06-27 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixel | Không rõ | 8 GB / 2 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ASUS | Bar / 148,2 mm | Đen | 145 g | 2014 / 2014-10-05 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 127 cm (50") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 pixel | Không rõ | 4 GB / 0,5 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 65,4 mm | Đen, Xanh dương | 138,6 g | 2014 / 2014-10-05 | ||
| 152,4 cm (60") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | LG | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Grundig | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Grundig | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 854 x 480 pixel | Không rõ | 4 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sony | Bar / 69,4 mm | Đồng | 143,8 g | 2014 | ||
| 11,4 cm (4.5") | TFT | 480 x 800 pixel | Không rõ | 4 GB / 0,75 GB | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 68 mm | Trắng | 139 g | 2014 / 2014-10-05 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 760 | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen | Không rõ | Không rõ | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | 50 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Grundig | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 54,9 cm (21.6") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixel | 120 Hz | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 854 x 480 pixel | Không rõ | 8 GB / 1 GB | Không rõ | Không rõ | Android 4.4.2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | LG | Bar / 70,6 mm | Trắng | 138 g | 2014 | ||
| 160 cm (63") | Plazma | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Không rõ | Đen | Không rõ | 2010 / 2010-06-28 |
ASUS
ASUS
LG
LG
ASUS
LG
LG
LG
LG
LG
LG D213N 5 GB LGD213N.ANEUWK 4 GB 5 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Bộ xử lýMT6572
Ekran4"
LG
Grundig
Grundig
Sony
Sony Xperia E3 11,4 cm (4.5") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB B 1 GB 4 GB 2330 mAh Bakır Akıllı Telefon
Bộ xử lýMSM 8926-2
Ekran4.5"
Samsung
GIGABYTE
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
®