KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Máy lạnh
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Soğutma (BTU) | Klima Fonksiyonları | Loại ga | İç Ünite Ağırlığı | İç Ünite (G x Y x D) | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13800 BTU/s / 4800 W | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | Không rõ | 10 kg | Không rõ | ||
| 4000 W | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | Không rõ | 15 kg | Không rõ | ||
| 13648 BTU/s / 4000 W | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | Không rõ | 15 kg | Không rõ | ||
| 13648 BTU/s / 4000 W | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | Không rõ | 10 kg | Không rõ | ||
| 11942 BTU/s / 3500 W | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | Không rõ | 15 kg | Không rõ | ||
| 2924 BTU/s | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 7,5 kg | Không rõ | ||
| 2150 BTU/s | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 7,5 kg | Không rõ | ||
| 7310 BTU/s / 8500 W | ayrılabilir sistem | R410A | 61 kg | Không rõ | ||
| 2236 BTU/s | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 9 kg | Không rõ | ||
| 7310 BTU/s | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 45 kg | Không rõ | ||
| 9000 BTU/s / 2640 W | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | Không rõ | 7 kg | Không rõ | ||
| 2924 BTU/s | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 7,5 kg | Không rõ | ||
| 5444 BTU/s / 6330 W | ayrılabilir sistem | R410A | 58 kg | Không rõ | ||
| 4411 BTU/s / 5130 W | ayrılabilir sistem | R410A | 40 kg | Không rõ | ||
| 4690 W | ayrılabilir sistem | R410A | 35 kg | Không rõ | ||
| Không rõ | ayrılabilir sistem | Không rõ | 1 kg | Không rõ | ||
| 12000 BTU/s | ayrılabilir sistem | Không rõ | 7,8 kg | Không rõ | ||
| 428 BTU/s | ayrılabilir sistem | Không rõ | 7,8 kg | Không rõ | ||
| 17404 BTU/s | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 13 kg | 106,5 cm / 29,8 cm / 21,8 cm | ||
| 23205 BTU/s | Làm mát, nem gidermek, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 1,3 kg | 106,5 cm mm / 29,8 cm mm / 21,8 cm mm | ||
| 12000 BTU/s | Làm mát, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 8,4 kg | 82,5 cm mm / 28,5 cm mm / 18,9 cm mm | ||
| 9384 BTU/s | Làm mát, nem gidermek, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 8,4 kg | 82,5 cm / 28,5 cm / 18,9 cm | ||
| 9384 BTU/s / 2750 W | Làm mát, nem gidermek, Isıtma / ayrılabilir sistem | R410A | 8,7 kg | 82 cm / 28,5 cm / 19 cm | ||
| 18000 BTU/s | Làm mát, nem gidermek, Isıtma / Klima iç mekan ünitesi | R22 | 9,2 kg | 89 cm / 19 cm / 28,5 cm |
®