KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Màn hình
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Độ phân giải màn hình | Kích thước màn hình | Độ phân giải | Tần số làm mới | Thời gian phản hồi | Panel / Kontrast | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 cm (19") | Không rõ | 48,3 cm (19") | Không rõ | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 700:1 / 170° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 960 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 960 pixel | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 960 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 960 pixel | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 500:1 / 150° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixel | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixel | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 176° | ||
| 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixel | 51 cm (20.1") | 1600 x 1200 pixel | 16 ms | 16 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 176° | ||
| 76,2 cm (30") | 1280 x 768 pixel | 76,2 cm (30") | 1280 x 768 pixel | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 350:1 / 176° | ||
| 76,2 cm (30") | 1280 x 1024 pixel | 76,2 cm (30") | 1280 x 1024 pixel | 25 ms | 25 ms / 450 cd/m² | 350:1 / 176° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 12 ms | 12 ms / 250 cd/m² | 600:1 / 140° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 270 cd/m² | 550:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 270 cd/m² | 500:1 / 140° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 16 ms | 16 ms / 250 cd/m² | 450:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 600:1 / 160° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 500:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° | ||
| 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 43,2 cm (17") | 1280 x 1024 pixel | 8 ms | 8 ms / 300 cd/m² | 700:1 / 150° |
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
Fujitsu
Fujitsu
Philips
Samsung
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
iiyama
®