KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Màn hình
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Định dạng HDR | Số cổng USB 2.0 | Kích thước màn hình | Độ phân giải | Tần số làm mới | Thời gian phản hồi | Panel / Kontrast | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,1 cm / 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 pixel | Có | 1 | webOS | Dynamic Tone Mapping, Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 1 | 68,6 cm (27") / 68,1 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 310 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Nano IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | DisplayHDR 400 | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / Nano IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | DisplayHDR 400 | Không rõ | 80 cm (31.5") / 80 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS Quantum Dot | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | DisplayHDR 400 | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | Không rõ | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") / 60 cm | 1920 x 1080 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | Không rõ | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") / 69 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixel | Có | 1 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast VA | 2560 x 1440 pixel | Có | 2 | Không rõ | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / TFT | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / 2K | 100 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 | ||
| 86,4 cm / 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 86,4 cm (34") / 86,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 100 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 100 Hz / 14 ms | 14 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3480 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | DisplayHDR 400 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 3480 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 4 ms | 4 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LED / IPS | 3440 x 1440 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 75 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 2 | Không rõ | DisplayHDR 400 | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 5000:1 / 178° |
Philips
Acer
AOC
AOC
AOC
Hannspree
Nilox
Nilox
LG
Acer
Acer
®