KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Màn hình
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Định dạng HDR | Số cổng Ethernet | Kích thước màn hình | Độ phân giải | Tần số làm mới | Thời gian phản hồi | Panel / Kontrast | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,5 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / TFT | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 54,6 cm (21.5") / 54,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 95,2 cm (37.5") | IPS | 3840 x 1600 pixel | Có | 2 | HDR Effect, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 95,2 cm (37.5") | 3840 x 1600 Piksel / Quad HD+ | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 70,1 cm (27.6") | LED / IPS | 2560 x 2880 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Không rõ | 70,1 cm (27.6") | 2560 x 2880 Piksel / DQHD | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | HDR Effect | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 2560 x 1440 Piksel / 2K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 2560 x 1080 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 86,4 cm (34") | 2560 x 1080 Piksel / UltraWide Full HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 700:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 81,3 cm (32") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 2 | HDR Effect, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 81,3 cm (32") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | VA | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | HDR Effect, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | Không rõ | High Dynamic Range (HDR) 400 | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 54,48 cm / 54,5 cm (21.4") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 54,5 cm (21.4") / 54,48 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | DisplayHDR 400, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 54,6 cm / 54,6 cm (21.5") | LCD / TFT | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 54,6 cm (21.5") / 54,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 70,9 cm (27.9") | LCD / Rapid IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | High Dynamic Range (HDR) 400 | Không rõ | 70,9 cm (27.9") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 120,7193 cm / 120,7 cm (47.5") | OLED | 3840 x 2160 pixel | Có | 3 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 120,7 cm (47.5") / 120,7193 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 138 Hz / 0,1 ms | 0,1 ms / 330 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | 1 | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") / 60,4 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 89 cm / 88,9 cm (35") | LED / VA | 3440 x 1440 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 88,9 cm (35") / 89 cm | 3440 x 1440 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 178° | ||
| 48,3 cm (19") | LCD / TN | 1600 x 900 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | 48,3 cm (19") | 1600 x 900 Piksel / HD+ | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° |
LG
LG
LG
Hannspree
LG
LG
AG Neovo
MSI
Dahua Technology
®