KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Màn hình
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Định dạng HDR | Kích thước màn hình | Độ phân giải | Tần số làm mới | Thời gian phản hồi | Panel / Kontrast | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | OLED | 2560 x 1440 pixel | Không rõ | 2 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 360 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | 150000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | VA | 2560 x 1440 pixel | Có | 2 | Không rõ | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 pixel | 400 Hz | Không rõ | 3000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | IPS | 1920 x 1080 pixel | Có | 2 | Không rõ | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 pixel | 3 ms | 3 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 5000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm / 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 86,4 cm (34") / 86,4 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 240 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 2500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / TFT | 1920 x 1080 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") / 60,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 180 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | VA | 1920 x 1080 pixel | Có | Không rõ | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 pixel | 144 Hz | Không rõ | 3500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 2560 x 1440 pixel | 144 Hz / 14 ms | 14 ms | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | Không rõ | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | 1 | Không rõ | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | Không rõ | ||
| 68,6 cm (27") | OLED | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 pixel | 165 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms | 150000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | VA | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 144 Hz / 14 ms | 14 ms | 4000:1 / 178° | ||
| 86,36 cm / 86,4 cm (34") | OLED | 3440 x 1440 pixel | Có | 2 | DisplayHDR 400 True Black | 86,4 cm (34") / 86,36 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 175 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixel | Có | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10) | 80 cm (31.5") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 86,4 cm (34") | VA | 3440 x 1440 pixel | Có | 2 | Không rõ | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 200 Hz / 5 ms | 5 ms | 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / Fast IPS | 5120 x 2880 pixel | Có | 2 | Không rõ | 80 cm (31.5") | 5120 x 2880 Piksel / 5K Ultra HD | 144 Hz / 1 ms | 1 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | VA | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 180 Hz / 5 ms | 5 ms | 1200:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | VA | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 180 Hz / 5 ms | 5 ms | 1200:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 5120 x 2880 pixel | Có | 2 | DisplayHDR 400 | 68,6 cm (27") | 5120 x 2880 Piksel / 5K Ultra HD | 330 Hz / 0,3 ms | 0,3 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | DisplayHDR 1400 | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 320 Hz | Không rõ | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | DisplayHDR 1400 | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 320 Hz | Không rõ | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | QD-OLED / OLED | 3840 x 2160 pixel | Có | 2 | DisplayHDR 400 True Black | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 250 cd/m² | 1500000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixel | Có | 1 | Không rõ | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixel | 400 Hz | Không rõ | 178° |
AOC
AOC
Acer
Acer
Acer
Acer
AOC
AOC
AOC
Philips
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
®