KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
NAS
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Số cổng USB 2.0 | Bộ xử lý | Dung lượng RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Không rõ | 2 | Intel® UHD Graphics 630 | Không rõ | Intel® Core™ i3 | 8 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| 1 | Không rõ | 2 | Intel® UHD Graphics 630 | Không rõ | Intel® Core™ i3 | 8 GB | Không rõ | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| 1 | Không rõ | 2 | Intel® UHD Graphics 630 | Không rõ | Intel® Core™ i3 | 8 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | E5-2620V4 / Intel® Xeon® E5 v4 / LGA 2011-v3 | 64 GB | 16 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | E5-2630V4 / Intel® Xeon® E5 v4 / LGA 2011-v3 | 256 GB | 16 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | E5-2630V4 / Intel® Xeon® E5 v4 / LGA 2011-v3 | 128 GB | 16 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | E5-2620V4 / Intel® Xeon® E5 v4 / LGA 2011-v3 | 128 GB | 16 | 3 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® UHD Graphics 630 | Không rõ | i3-8100 / Intel® Core™ i3 / LGA 1151 (Soket H4) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® UHD Graphics 630 | Không rõ | i3-8100 / Intel® Core™ i3 / LGA 1151 (Soket H4) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® UHD Graphics 630 | Không rõ | i3-8100 / Intel® Core™ i3 / LGA 1151 (Soket H4) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Không rõ | 4,3,5 / QNAP Turbo System | 2 | Không có sẵn | Không rõ | E-2124 / Intel® Xeon® / LGA 1151 (Soket H4) | 8 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| 1 | QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics P4600 | 4 | E3-1246V3 / Intel® Xeon® E3 V3 İşlemci Ailesi / LGA 1150 (Soket H3) | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| Không rõ | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Không rõ | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | Không rõ | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Không rõ | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Không rõ | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | Không rõ | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | ||
| Không rõ | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Không rõ | Không rõ | Alpine AL-324 / Annapurna Labs | 2 GB | Không rõ | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Không rõ | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Không rõ | Không rõ | Alpine AL-324 / Annapurna Labs | 8 GB | Không rõ | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® HD Graphics | 2 | J1800 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® HD Graphics | 2 | J1800 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Không rõ | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 2 | Không rõ | Không rõ | 1200 / AMD Ryzen™ 3 | 8 GB | 4 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Intel® HD Graphics | 2 | J1800 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 2 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
Bosch
Bosch DIVAR IP all-in-one 5000 NAS Mini Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-8100 8 GB DDR 16 TB Siyah
Bộ xử lýIntel® Core™ i3
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
Bosch
Bosch DIVAR IP all-in-one 5000 NAS Mini Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-8100 8 GB DDR 0 TB Siyah
Bộ xử lýIntel® Core™ i3
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
Bosch
Bosch DIVAR IP all-in-one 5000 NAS Mini Dikey (Tower) Intel® Core™ i3 i3-8100 8 GB DDR 48 TB Siyah
Bộ xử lýIntel® Core™ i3
RAM8 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-1272XU-RP 4 GB TVS-1272XU-RP-I3-4G-168TB-IWP NAS
Bộ xử lýi3-8100
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-1272XU-RP 4 GB TVS-1272XU-RP-I3-4G-144TB-IWP NAS
Bộ xử lýi3-8100
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-1272XU-RP 4 GB TVS-1272XU-RP-I3-4G-72TB-IWP NAS
Bộ xử lýi3-8100
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-983XU-RP 8 GB TS-983XU-E2124-8G-US NAS
Bộ xử lýE-2124
RAM8 GB
GrafikKhông có sẵn
QNAP
QNAP TS-EC2480U R2 4 GB TS-EC2480U-E3-4GE-R2/288TB-EXOS NAS
Bộ xử lýE3-1246V3
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-351 4 GB TS-351-4G-30TB-EXOS NAS
Bộ xử lýJ1800
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-351 4 GB TS-351-4G-24TB-EXOS NAS
Bộ xử lýJ1800
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP
QNAP TS-351 2 GB TS-351-2G-24TB-EXOS NAS
Bộ xử lýJ1800
RAM2 GB
GrafikIntel® HD Graphics
®