KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
TiVi (TV)
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Số cổng USB 2.0 | Định dạng HDR | Kích thước màn hình | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 4 | Titan OS | Không rõ | 2 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Có | 4 | Google TV | 1 | 2 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Có | 3 | Tizen | 1 | Không rõ | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Có | 3 | Tizen | 1 | Không rõ | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 165,1 cm (65") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Có | 3 | Tizen | 1 | Không rõ | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Có | 3 | Tizen | 1 | Không rõ | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 127 cm (50") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Có | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QNED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | NanoCell | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | OLED evo | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Có | 4 | webOS 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 121,9 cm (48") / 121 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | OLED evo | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Có | 4 | webOS 24 / WebOS | 1 | 3 | Dolby Vision, Filmmaker Mode, Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 106,7 cm (42") / 106 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED evo / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Có | 3 | Tizen | 1 | Không rõ | Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | 109,2 cm (43") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QNED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Có | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189,3 cm / 190,5 cm (75") | QNED MiniLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Có | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189,3 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED MiniLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QNED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Có | 4 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QNED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | NanoCell | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | NanoCell / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | 24 / WebOS | 1 | 2 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 164 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 190,5 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | ATV 12.0 / Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 190,5 cm (75") / 190,5 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 215,9 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | ATV 12.0 / Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,16 m (85") / 215,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 30 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 248,9 cm / 2,49 m (98") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 240 Hz | Có | 4 | ATV 12.0 / Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dynamic Tone Mapping, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2,49 m (98") / 248,9 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W / 450 cd/m² | 4 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | ATV 12.0 / Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 165,1 cm (65") / 165,1 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Có | 3 | ATV 12.0 / Google TV | 1 | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 139,7 cm (55") / 139,7 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W / 450 cd/m² | 3 |
Philips
Philips
Samsung
Samsung QE75Q60DAUXXU 75 inç 4K Ultra HD QLED TV
Bộ xử lýQuantum Processor Lite 4K
Ekran75"
Samsung
Samsung QE65Q60DAUXXU 65 inç 4K Ultra HD QLED TV
Bộ xử lýQuantum Processor Lite 4K
Ekran65"
Samsung
Samsung QE55Q60DAUXXU 55 inç 4K Ultra HD QLED TV
Bộ xử lýQuantum Processor Lite 4K
Ekran55"
Samsung
Samsung QE50Q60DAUXXU 50 inç 4K Ultra HD QLED TV
Bộ xử lýQuantum Processor Lite 4K
Ekran50"
LG
Samsung
Samsung QE43Q60DAUXXU 43 inç 4K Ultra HD QLED TV
Bộ xử lýQuantum Processor Lite 4K
Ekran43"
LG
LG
TCL
TCL
TCL
TCL
®