KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
TiVi (TV)
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Hỗ trợ HDR | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Định dạng HDR | Số cổng USB 2.0 | Kích thước màn hình | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,7 cm / 127 cm (50") | DLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Không rõ | Có | 3 | 12 / Google TV | 1 | Dolby Vision, HDR 10+, Phạm vi động cao 10 (HDR10) | Không rõ | 127 cm (50") / 125,7 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | DLED / 4K Ultra HD | 10 W / 260 cd/m² | 3 | ||
| 249 cm / 2,49 m (98") | QLED | 3840 x 2160 pixel | Không rõ | 64000 MB | Có | 4 | 12,0 / Google TV | 1 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Không rõ | 2,49 m (98") / 249 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W / 450 cd/m² | 4 | ||
| 191 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | 32000 MB | Có | 4 | 12,0 / Google TV | 1 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Không rõ | 190,5 cm (75") / 191 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 35 W / 350 cd/m² | 4 | ||
| 165 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | 32000 MB | Có | 4 | 12,0 / Google TV | 1 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Không rõ | 165,1 cm (65") / 165 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 35 W / 350 cd/m² | 4 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | 32000 MB | Có | 4 | 12,0 / Google TV | 1 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Không rõ | 139,7 cm (55") / 140 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 35 W / 350 cd/m² | 4 | ||
| 109 cm / 109,2 cm (43") | DLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Không rõ | Có | 3 | 12 / Google TV | 1 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Không rõ | 109,2 cm (43") / 109 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | DLED / 4K Ultra HD | 20 W / 260 cd/m² | 3 | ||
| 190,5 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3848 x 2160 pixel | 144 Hz | Không rõ | Có | 4 | 12,0 / Google TV | 1 | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Không rõ | 190,5 cm (75") / 190,5 cm | 3848 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W / 450 cd/m² | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Không rõ | Có | 4 | Google TV | 1 | Dolby Vision, Phạm vi động cao 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | Không rõ | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 2 | 139,7 cm (55") / 139,7 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 109,2 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | Không rõ | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 2 | 109,2 cm (43") / 109,2 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 165,1 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 120 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | Không rõ | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR | 2 | 165,1 cm (65") / 165,1 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 70 W / 2000 cd/m² | 4 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Không rõ | 190,5 cm (75") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR | 2 | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 191 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2 | 190,5 cm (75") / 191 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR | 2 | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR | 2 | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Không rõ | Có | 3 | Android TV | 1 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 139,7 cm (55") / 139 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 16 W / 250 cd/m² | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pixel | 50 Hz | Không rõ | Có | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | 139,7 cm (55") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W / 272 cd/m² | 3 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixel | 60 Hz | Không rõ | Có | 3 | Android TV | 1 | Phạm vi động cao 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | 2 | 127 cm (50") / 126 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 16 W / 250 cd/m² | 3 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixel | 60 Hz | Không rõ | Không | 2 | VIDAA | Không rõ | Không rõ | 2 | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 12 W / 180 cd/m² | 2 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), OLED HDR Pro | 1 | 139,7 cm (55") / 140 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 70 W | 4 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | Neo QLED | 7680 x 4320 pixel | 100 Hz | Không rõ | Có | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Neo Quantum HDR 8K Pro | 1 | 190,5 cm (75") / 189 cm | 7680 x 4320 Piksel / 8K Ultra HD | Neo QLED / 8K Ultra HD | 90 W | 4 |
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
TCL
Philips
Samsung
IOPLEE
JVC
IOPLEE
Hisense
Samsung
®