产品探索 / 技术目录
类别图谱
滑雪板
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasto | 420 mm | 红色 | 1,32 kg | 2026-08-01 | ||
| Plasto | 420 mm | 黑色 | 1,32 kg | 2026-08-01 | ||
| Plasto | 420 mm | 黄色 | 1,32 kg | 2025-11-18 | ||
| Plasto | 870 mm | 绿松石色 | 1,32 kg | 2025-11-18 | ||
| SportX | 未知 | 多色 | 未知 | 2021-07-31 | ||
| SportX | 350 mm | Tahta | 未知 | 2021-05-16 | ||
| Plasto | 850 mm | 粉色 | 未知 | 2020-01-29 | ||
| Plasto | 850 mm | 蓝色 | 未知 | 2020-01-29 | ||
| Bestway | 480 mm | 橙色, 红色, 黄色 | 860 g | 2019-02-12 | ||
| Bestway | 未知 | 多色 | 未知 | 2018-11-05 | ||
| Bestway | 未知 | 蓝色 | 826 g | 2018-11-05 | ||
| Bestway | 1420 mm | 黑色, 绿色 | 3,75 kg | 2018-11-05 | ||
| Legrand | 225 mm | 黑色 | 未知 | 2020-03-04 | ||
| Bestway | 1520 mm | 蓝色 | 1,73 kg | 2018-11-05 | ||
| Bestway | 980 mm | 黑色 | 1,29 kg | 2019-11-21 | ||
| Bestway | 677 mm | 多色 | 1,29 kg | 2019-11-21 | ||
| Bestway | 未知 | 多色 | 1,72 kg | 2018-11-05 | ||
| Bestway | 677 mm | 黑色 | 1,18 kg | 2018-11-05 |
Plasto
Plasto
Plasto
Plasto
SportX
Bestway
Bestway
Bestway
Bestway
Legrand
Bestway
Bestway
Bestway
Bestway
Bestway
®