产品探索 / 技术目录
类别图谱
停车盘
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 以太网接口数量 | USB 2.0接口数量 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Brother | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 512 GB | 2 | Windows 11 Home | 1 | 2 | 不可用 | 否 | 未知 | 是 | 未知 | Intel Arc Graphics 130V | Lenovo | 未知 | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 未知 | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | 1 | 未知 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 是 | 8 GB | 是 | GDDR7 | Intel Arc 140T | Lenovo | Kapaklı / 361,5 mm | 黑色 | 2,1 kg | 2026-10-26 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 TB | 未知 | Windows 11 Pro for Workstations | 1 | 2 | 不可用 | 否 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | 165 mm | 未知 | 19 kg | 2026-10-26 | ||
| 30,7 cm (12.1") | IPS | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Android 15 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | Kayan ekran / 278,8 mm | 灰色 | 530 g | 2026-10-26 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Jumbo | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Jumbo | 未知 | 未知 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Moza Racing | 77 mm | 黑色, Karbon | 232 g | 2026-10-26 | ||
| 7,59 cm (2.99") | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Moza Racing | 未知 | 黑色, Karbon | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Lenovo | 110 mm | 未知 | 60 g | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 64 GB | 1 | 否 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 256 GB | 1 | Windows 11 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 256 GB | 1 | 否 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 128 GB | 1 | Windows 11 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 128 GB | 1 | 否 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 256 GB | 1 | Windows 11 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 256 GB | 1 | 否 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 128 GB | 1 | Windows 11 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 未知 | 256 GB | 1 | Windows 11 | 1 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 440 mm | 黑色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 128 GB | 1 | 否 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 450 mm | 灰色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 39,6 cm (15.6") | 未知 | 1366 x 768 像素 | 未知 | 256 GB | 1 | 否 | 1 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 440 mm | 黑色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 43,2 cm (17") | 未知 | 1280 x 1024 像素 | 未知 | 256 GB | 1 | Windows 11 | 1 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 475 mm | 黑色 | 未知 | 2026-10-26 | ||
| 38,1 cm (15") | 未知 | 1024 x 768 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | 否 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 440 mm | 银色 | 7,34 kg | 2026-10-26 | ||
| 38,1 cm (15") | 未知 | 1024 x 768 像素 | 未知 | 256 GB | 未知 | Windows 11 | 1 | 3 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Premier | 440 mm | 银色 | 7,34 kg | 2026-10-26 |
Brother
Lenovo
Lenovo IdeaCentre AIO 24ILL11 F0JY0060RU Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
处理器226V
内存16 GB
存储512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 30KB002ATR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
处理器656
内存64 GB
存储1 TB SSD
Grafik不可用
Lenovo
Jumbo
Jumbo
Moza Racing
Moza Racing
Premier
Premier Turia A TURIA156RK35684642ND10G POS Sistemleri
处理器RK3568
内存4 GB
存储64 GB SSD
Ekran15.6"
Premier
Premier Turia W TURIA156N97162562ND10GW11 POS Sistemleri
处理器N97
内存16 GB
存储256 GB SSD
Ekran15.6"
Premier
Premier
Premier Turia W TURIA156N97161282ND10GW11 POS Sistemleri
处理器N97
内存16 GB
存储128 GB SSD
Ekran15.6"
Premier
Premier
Premier Turia W TURIA156N9782562ND10GW11 POS Sistemleri
处理器N97
内存8 GB
存储256 GB SSD
Ekran15.6"
Premier
Premier
Premier Turia W TURIA156N9781282ND10GW11 POS Sistemleri
处理器N97
内存8 GB
存储128 GB SSD
Ekran15.6"
Premier
Premier KT-95 i5 KT95I5730016256W11 POS Sistemleri
处理器i5-7300U
内存16 GB
存储256 GB SSD
Ekran15.6"
Premier
Premier
Premier
Premier
Premier
®