产品探索 / 技术目录
类别图谱
POS系统
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 显示分辨率 | 存储容量 | 操作系统 | 以太网接口数量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 500 GB | FreeDOS | 1 | 未知 | HP | 338 x 378 x 100 mm | 未知 | 6,84 kg | 2012 / 2012-04-05 | ||
| 未知 | 未知 | 500 GB | FreeDOS | 1 | 未知 | HP | 338 x 378 x 100 mm | 黑色 | 6,84 kg | 2012 / 2012-04-05 | ||
| 未知 | 未知 | 500 GB | FreeDOS | 1 | 未知 | HP | 338 x 378 x 100 mm | 未知 | 6,84 kg | 2012 / 2012-04-05 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 7 | 1 | 0,5 GB | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 3,1 kg | 2012 / 2012-02-18 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 7 | 1 | 未知 | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 3,1 kg | 2012 / 2012-02-18 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | 0,5 GB | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 3,1 kg | 2012 / 2012-02-18 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | 未知 | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 3,1 kg | 2012 / 2012-02-18 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | 未知 | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 未知 | 2012 / 2012-02-18 | ||
| 未知 | 未知 | 500 GB | Windows 7 Professional | 1 | 未知 | HP | 338 x 379 x 100 mm | 未知 | 6,84 kg | 2012 / 2012-02-14 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows 7 Professional | 1 | 未知 | HP | 338 x 379 x 100 mm | 未知 | 6,84 kg | 2012 / 2012-02-14 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows 7 Professional | 1 | 未知 | HP | 338 x 379 x 100 mm | 未知 | 6,84 kg | 2012 / 2012-02-07 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | 0,5 GB | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 3,1 kg | 2012 / 2012-01-17 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | 未知 | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 3,1 kg | 2012 / 2012-01-17 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | 未知 | HP | 252 x 254 x 66 mm | 未知 | 3,1 kg | 2012 / 2012-01-17 | ||
| 未知 | 未知 | 250 GB | FreeDOS | 1 | 未知 | HP | 340 x 380 x 100 mm | 未知 | 8,9 kg | 2011 / 2012-02-29 | ||
| 38,1 cm (15") | 1024 x 768 像素 | 250 GB | Windows Embedded POSReady 2009 | 1 | 未知 | HP | 352 x 482 x 436 mm | 未知 | 11,1 kg | 2011 / 2012-01-28 |
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
®