产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | HDR支持 | HDMI接口数量 | HDR格式 | 品牌 | 颜色 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 灰色 | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 金色 | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 银色, 白色 | 2026-02-05 | ||
| 67,3 cm (26.5") | OLED | 2560 x 1440 像素 | 是 | 2 | DisplayHDR 400 True Black | AOC | 黑色, 红色 | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-05 | ||
| 61,2 cm (24.1") | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 金色 | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-05 | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / Fast IPS | 2560 x 1440 像素 | 是 | 2 | 高动态范围 10 (HDR10) | AOC | 黑色, 红色 | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 金色 | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 红色 | 2026-02-05 | ||
| 80 cm (31.5") | VA | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-05 | ||
| 80 cm (31.5") | Fast IPS | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 红色 | 2026-02-05 | ||
| 61,2 cm (24.1") | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 金色 | 2026-02-05 | ||
| 67,3 cm (26.5") | OLED | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 灰色 | 2026-02-05 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | Fast IPS | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 红色 | 2026-02-05 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-05 | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / Fast IPS | 2560 x 1440 像素 | 是 | 2 | DisplayHDR 400 | AOC | 黑色 | 2026-02-05 | ||
| 68,6 cm (27") | Fast IPS | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | AOC | 黑色, 灰色 | 2026-02-05 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP | 未知 | 2026-02-04 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | HP | 未知 | 2026-02-04 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / Fast IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-01 | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 像素 | 未知 | 1 | 未知 | AOC | 黑色 | 2026-02-01 |
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
AOC
®