产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 显示分辨率 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 700 mm | 蓝色 | 74,5 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 700 mm | 不锈钢 | 74,5 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 686 mm | 黑色 | 75,5 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 675 mm | 银色 | 63 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 686 mm | 黑色 | 72,5 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 600 mm | 铂金 | 59 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 686 mm | 黑色 | 73,5 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 600 mm | 蓝色 | 58 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 555 mm | 蓝色 | 50 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 555 mm | 铂金 | 50 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 555 mm | 灰色, Metalik | 50,7 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Beko | 595 mm | 不锈钢, 钛金属 | 64 kg | 2017-02-02 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 555 mm | 铂金 | 47 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 555 mm | 灰色, Metalik | 48,3 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 555 mm | 石墨 | 47,5 kg | 2017-02-02 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 700 mm | 不锈钢 | 83 kg | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Indesit | 595 mm | 白色 | 未知 | 2017-02-01 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 675 mm | 银色 | 69 kg | 未知 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q | 是 | 4 GB | 是 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 银色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Beko | 700 mm | 银色 | 82,5 kg | 2017-01-31 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 像素 | 512 GB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q | 是 | 4 GB | 是 | GDDR5 | Intel® UHD Graphics | ASUS | Kapaklı / 354 mm | 蓝色 | 未知 | 未知 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Beko | 700 mm | 银色 | 88 kg | 2017-01-31 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Electrolux | 540 mm | 白色 | 61 kg | 2017-01-31 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Electrolux | 540 mm | 白色 | 54 kg | 2017-01-31 |
ASUS
ASUS Zenbook 15 UX534FTC-A9097T Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-10210U
内存8 GB
存储512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Zenbook 15 UX534FTC-A9075T Laptop
处理器Intel® Core™ i5 i5-10210U
内存8 GB
存储512 GB SSD
Ekran15.6"
Electrolux
Electrolux
®