产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | 图形处理器系列 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | 以太网接口数量 | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 244,5 mm | 灰色 | 467 g | 2023-05-01 | ||
| 30,5 cm (12") | WVA | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Pro | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 296 mm | 黑色 | 1,26 kg | 2023-04-22 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Android 11 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | TCL | Kayan ekran | 灰色 | 未知 | 2023-04-12 | ||
| 30,5 cm (12") | WVA | 1920 x 1200 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 11 Pro | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 296 mm | 黑色 | 1,26 kg | 未知 | ||
| 33 cm (13") | WVA | 1920 x 1280 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Pro | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | Kayan ekran / 288,4 mm | 黑色 | 789 g | 未知 | ||
| 25,7 cm / 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Android 11 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | MEDION | Kayan ekran / 243 mm | 黑色 | 500 g | 2023-03-29 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 244,5 mm | 灰色 | 465 g | 未知 | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD / TFT | 1200 x 1920 像素 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Android 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Honor | 未知 | 藏青色 | 未知 | 2023-02-27 | ||
| 26,7 cm (10.5") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 246,8 mm | 灰色 | 508 g | 2023-02-23 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 11 Pro | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Fujitsu | Kayan ekran / 262,8 mm | 黑色 | 620 g | 2023-02-10 | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Adreno | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | 青铜 | 575 g | 2023-02-10 | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | 未知 | Adreno | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | 银色 | 575 g | 2023-02-10 | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 242,9 mm | 黑色 | 674 g | 2023-01-19 | ||
| 31,5 cm (12.4") | TFT | 2560 x 1600 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 284,8 mm | 黑色 | 610 g | 未知 | ||
| 37,1 cm (14.6") | OLED | 2960 x 1848 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | 石墨 | 728 g | 未知 | ||
| 31,5 cm (12.4") | OLED | 2800 x 1752 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 285 mm | Pembe altın | 567 g | 未知 | ||
| 27,9 cm (11") | LCD / TFT | 2560 x 1600 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Android 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 253,8 mm | Pembe altın | 503 g | 未知 | ||
| 未知 | LCD / IPS | 1200 x 2000 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Android 12 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Honor | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD / TFT | 1920 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 242,9 mm | 黑色 | 674 g | 2022-12-29 | ||
| 26,4 cm (10.4") | TFT | 2000 x 1200 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Android 10 | ARM | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 244,5 mm | 灰色 | 465 g | 2022-12-26 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1200 x 1920 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Android 11 | Imagination Technologies | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | TCL | Kayan ekran / 243,2 mm | 灰色 | 448 g | 2022-12-22 | ||
| 33 cm (13") | WVA | 2880 x 1920 像素 | 512 GB | 未知 | 未知 | Windows 11 Pro | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 292,5 mm | 蓝色 | 740 g | 未知 | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Pro | Intel® UHD Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 | 是 | 8 GB | 是 | 1 | GDDR6 | Intel® UHD Graphics 630 | MSI | Kapaklı / 390 mm | 黑色 | 1,24 kg | 未知 | ||
| 33 cm (13") | WVA | 2880 x 1920 像素 | 1 TB | 未知 | 未知 | Windows 11 Home | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | DELL | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 292,5 mm | 蓝色 | 740 g | 未知 |
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615NZAABGL 10.4 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
处理器9611
内存4 GB
Ekran10.4"
DELL
DELL Latitude 7230 Rugged Extreme 3D50C 12 inç 256 GB 16 GB RAM Siyah Tablet
处理器i5-1240U
内存16 GB
Ekran12"
TCL
DELL
DELL Latitude 7230 Rugged Intel® Core™ i5 256 GB 30,5 cm (12") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Siyah Tablet
处理器Intel® Core™ i5
内存8 GB
Ekran12"
DELL
DELL Latitude 7320 Detachable Intel® Core™ i7 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Siyah Tablet
处理器Intel® Core™ i7
内存16 GB
Ekran13"
MEDION
MEDION LIFETAB E10750 30035133 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Siyah Tablet
处理器MT8788
内存4 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Snapdragon 128 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Gri Tablet
处理器Snapdragon
内存4 GB
Ekran10.4"
Honor
Samsung
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q5010 VFY:Q510LM12BMDE 10.1 inç 128 GB 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
处理器N5030
内存8 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976BZNEEUH 12.4 inç 256 GB 8 GB RAM Bronz Tablet
处理器865+
内存8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7+ 5G SM-T976BZSAEUH 12.4 inç 128 GB 6 GB RAM Gümüş Tablet
处理器865+
内存6 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab Active4 Pro SM-T638BZKAM09 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
处理器778G
内存4 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Snapdragon 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Siyah Tablet
处理器Snapdragon
内存4 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800N Snapdragon 256 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Pembe altın Tablet
处理器Snapdragon
内存8 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S8 Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Pembe altın Tablet
处理器Snapdragon
内存8 GB
Ekran11"
Honor
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 8806094462197 10.4 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
处理器9611
内存4 GB
Ekran10.4"
TCL
TCL TAB 10 FHD 9461G-2DLCGB11 10.1 inç 128 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
处理器MT8768E
内存4 GB
Ekran10.1"
DELL
DELL XPS 9315 Intel® Core™ i5 512 GB 33 cm (13") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Mavi Tablet
处理器Intel® Core™ i5
内存8 GB
Ekran13"
MSI
MSI Gaming GT63 8SF-033 TITAN Laptop
处理器Intel® Core™ i7 i7-8750H
内存16 GB
存储256 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL XPS 9315 Intel® Core™ i7 1 TB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Mavi Tablet
处理器Intel® Core™ i7
内存16 GB
Ekran13"
®