产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 内存容量 | 存储容量 | HDMI接口数量 | 操作系统 | USB 2.0接口数量 | 图形处理器系列 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,4 cm (9.6") | TFT | 1280 x 800 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 149,5 mm | 黑色 | 495 g | 2017-08-17 | ||
| 31,2 cm (14") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 64 GB | 1 | Windows 10 S | 未知 | Intel® HD Graphics | 不可用 | 否 | 是 | Intel® HD Graphics 400 | ASUS | Kapaklı / 326,4 mm | 灰色 | 1,2 kg | 未知 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Pro | 1 | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Fujitsu | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 309,6 mm | 黑色, 银色 | 990 g | 2017-08-10 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Pro | 未知 | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 黑色, 银色 | 754 g | 2017-08-01 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | 未知 | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 黑色, 银色 | 754 g | 2017-08-01 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | 未知 | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 黑色, 银色 | 754 g | 2017-08-01 | ||
| 30,5 cm (12") | OLED | 2160 x 1440 像素 | 256 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Pro | 未知 | Intel | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 199,8 mm | 黑色, 银色 | 754 g | 2017-08-01 | ||
| 26,9 cm (10.6") | TFT | 1920 x 1080 像素 | 128 GB | 未知 | 未知 | Windows 10 Home | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 261,2 mm | 银色 | 650 g | 2017-08-01 | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 7.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Kayan ekran / 237,3 mm | 黑色 | 434 g | 2017-08-01 | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS-AHVA | 1920 x 1200 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | MEDION | Kayan ekran / 256 mm | 黑色, 银色 | 605 g | 2017-07-24 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | MEDION | Kayan ekran / 239 mm | 黑色, 灰色 | 570 g | 2017-07-24 | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | MEDION | Kayan ekran / 239 mm | 黑色, 灰色 | 570 g | 2017-07-24 | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 126,2 mm | 绿色 | 393 g | 2017-07-22 | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 169 mm | 白色 | 386 g | 2017-07-22 | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 169 mm | 白色 | 378 g | 2017-07-22 | ||
| 24,6 cm (9.7") | OLED | 2048 x 1536 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 169 mm | 黑色 | 378 g | 2017-07-22 | ||
| 20,3 cm (8") | OLED | 2048 x 1536 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 134,8 mm | 黑色 | 267 g | 2017-07-22 | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1280 x 800 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 126,2 mm | 黑色, 绿色 | 393 g | 2017-07-22 | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1024 x 768 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 137,9 mm | 白色 | 314 g | 2017-07-22 | ||
| 20,3 cm (8") | TFT | 1024 x 768 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 137,9 mm | 白色 | 320 g | 2017-07-22 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1280 x 800 像素 | 8 GB | 未知 | 未知 | Android 5.1 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 108,8 mm | 白色 | 283 g | 2017-07-22 | ||
| 25,6 cm (10.1") | TFT | 1920 x 1200 像素 | 16 GB | 未知 | 未知 | Android 6.0 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 164,2 mm | 黑色 | 558 g | 2017-07-22 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 像素 | 64 GB | 未知 | 未知 | Android 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | 白色 | 298 g | 2017-07-20 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 2048 x 1536 像素 | 32 GB | 未知 | 未知 | Android 5.0 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Kayan ekran / 203,2 mm | 黑色 | 317 g | 2017-07-19 |
Samsung
ASUS
Fujitsu
Fujitsu Q736 128 GB BQIAD10000PAABYA 13.3 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
处理器i7-6600U
内存8 GB
Ekran13.3"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-W627Y 128 GB SM-W627YZKAXSA 10.6 inç 4 GB RAM 4G LTE Gümüş Tablet
处理器Samsung
内存4 GB
Ekran10.6"
Samsung
MEDION
MEDION X10301 32 GB 30022583 10.1 inç 2 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
处理器MT8783
内存2 GB
Ekran10.1"
MEDION
MEDION
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
®